日付
1月22日(水)16:00~(現地時間)
結果
順位 | 車番 | 氏名 | 車 | クラス | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | タナック | i20 N Rally1 | RC1 | 02:09.8 | |
2 | 69 | ロバンペラ | GR Yaris Rally1 | RC1 | 02:10.6 | +00.80 |
3 | 17 | オジェ | GR Yaris Rally1 | RC1 | 02:10.6 | +00.80 |
4 | 33 | エバンス | GR Yaris Rally1 | RC1 | 02:10.8 | +01.00 |
5 | 1 | ヌービル | i20 N Rally1 | RC1 | 02:10.9 | +01.10 |
6 | 16 | フルモー | i20 N Rally1 | RC1 | 02:12.2 | +02.40 |
7 | 18 | 勝田 | GR Yaris Rally1 | RC1 | 02:12.3 | +02.50 |
8 | 55 | McErlean | Puma Rally1 | RC1 | 02:14.5 | +04.70 |
9 | 13 | ミュンスター | Puma Rally1 | RC1 | 02:15.7 | +05.90 |
10 | 5 | パヤリ | GR Yaris Rally1 | RC1 | 02:16.9 | +07.10 |
11 | 20 | ソルベルグ | GR Yaris | RC2 | 02:17.3 | +07.50 |
12 | 21 | グリヤジン | Fabia RS | RC2 | 02:20.4 | +10.60 |
13 | 23 | グリーンスミス | Fabia RS | RC2 | 02:20.6 | +10.80 |
ホームページのオーバーオールを見て初めて知ったのですが、何本か走って一番早いタイムを採用するのですね。(今まで何も考えずになんとなく結果だけ観ていたので…。)
Rally.tv放送予定
日本語放送を担当されているのはツダ・コウヤさん。
元スバルSTIの広報担当の方です。
初めてライブ配信を担当されたそうです。
めっちゃ癒し系?でした。(もしかしてめちゃくちゃお偉いさんだったらスイマセン。)
さすが元STIの方だけあって、オリバー君のことも「ペター」って呼ばれてました(笑)。