2025年のWRC開幕戦です。
オフィシャルホームページ。
93年目!
かっこいいティーザー。
開催日時
2025年1月23日(木)~26日(金)
Jsports放送予定
1月22日(水)22:30〜23:00 プレビュー
【Live】SS1 1月23日(木)深夜1:50〜1月24日(金)4:30
【Live】SS18 1月26日(日)20:00〜22:45(パワーステージ)
2月12日(水)21:15〜22:15 レビュー
Rally.Tv放送予定
日本日時 | 曜日 | 開始 | 分 | 終了 | 次放送まで | 放送内容 | 現地時間 | 現地日 | 曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/23 | 木 | 0:00 | 0:25 | 0:25 | 21:05 | シェイクダウン | 16:00 | 1/22 | 水 |
21:30 | 1:00 | 22:30 | 0:00 | ミート・ザ・クルー | 13:30 | 1/23 | 木 | ||
22:30 | 0:45 | 23:15 | 2:45 | セレモニアルスタート | 14:30 | ||||
1/24 | 金 | 2:00 | 1:00 | 3:00 | 0:00 | SS1 | 18:00 | ||
3:00 | 0:53 | 3:53 | 0:00 | SS1(WRC2・WRC3) | 19:00 | ||||
3:53 | 0:49 | 4:42 | 0:00 | SS2 | 19:53 | ||||
4:42 | 0:24 | 5:06 | 0:00 | スタジオから | 20:42 | ||||
5:06 | 0:47 | 5:53 | 0:00 | SS3 | 21:06 | ||||
5:53 | 0:22 | 6:15 | 11:15 | サービスA | 21:53 | ||||
17:30 | 0:49 | 18:19 | 0:00 | SS4 | 9:30 | 1/24 | 金 | ||
18:19 | 0:15 | 18:34 | 0:00 | スタジオから | 10:19 | ||||
18:34 | 0:47 | 19:21 | 0:00 | SS5 | 10:34 | ||||
19:21 | 0:21 | 19:42 | 0:00 | スタジオから | 11:21 | ||||
19:42 | 0:48 | 20:30 | 2:30 | SS6 | 11:42 | ||||
23:00 | 0:23 | 23:23 | 0:00 | サービスC | 15:00 | ||||
23:23 | 0:48 | 0:11 | 0:00 | SS7 | 15:23 | ||||
1/25 | 土 | 0:11 | 0:15 | 0:26 | 0:00 | スタジオから | 16:11 | ||
0:26 | 0:47 | 1:13 | 0:00 | SS8 | 16:26 | ||||
1:13 | 0:21 | 1:34 | 0:00 | スタジオから | 17:13 | ||||
1:34 | 0:41 | 2:15 | 0:15 | SS9 | 17:34 | ||||
2:30 | 0:30 | 3:00 | 13:45 | メディアゾーン | 18:30 | ||||
16:45 | 0:14 | 16:59 | 0:00 | グッドモーニングラリーファン | 8:45 | 1/25 | 土 | ||
16:59 | 0:46 | 17:45 | 0:15 | SS10 | 8:59 | ||||
18:00 | 1:00 | 19:00 | 0:00 | SS11 | 10:00 | ||||
19:00 | 0:08 | 19:08 | 0:00 | スタジオから | 11:00 | ||||
19:08 | 0:48 | 19:56 | 0:00 | SS12 | 11:08 | ||||
19:56 | 0:04 | 20:00 | 0:45 | スタジオから | 11:56 | ||||
20:45 | 0:30 | 21:15 | 1:45 | サービスF | 12:45 | ||||
23:00 | 0:45 | 23:45 | 0:15 | SS13 | 15:00 | ||||
1/26 | 日 | 0:00 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | SS14 | 16:00 | ||
1:00 | 0:08 | 1:08 | 0:00 | スタジオから | 17:00 | ||||
1:08 | 0:48 | 1:56 | 0:00 | SS15 | 17:08 | ||||
1:56 | 0:04 | 2:00 | 0:15 | スタジオから | 17:56 | ||||
2:15 | 0:30 | 2:45 | 11:45 | メディアゾーン | 18:15 | ||||
14:30 | 0:09 | 14:39 | 0:00 | グッドモーニングラリーファン | 6:30 | 1/26 | 日 | ||
14:39 | 0:47 | 15:26 | 0:00 | SS16 | 6:39 | ||||
15:26 | 0:04 | 15:30 | 1:00 | スタジオから | 7:26 | ||||
16:30 | 0:51 | 17:21 | 0:00 | SS17 | 8:30 | ||||
17:21 | 0:09 | 17:30 | 2:30 | スタジオから | 9:21 | ||||
20:00 | 1:30 | 21:30 | 0:00 | SS18 | 12:00 | ||||
21:30 | 0:45 | 22:15 | まとめ | 13:30 |
↓今年初めて加入したので加入したときの登録方法です。
アイテナリー/スケジュール
引用:Itinerary/Schedule | overview | Rally Monte-Calro | WRC.com
日の出が7:59分…。
サービスパークはGapに設置されます。(フランスの南東部です。)
Gapは私が観ていた時期は、毎年のようにツール・ド・フランスでも設置されていた街です。
2024年のSSと比較
2024 | 2025 | ||
SS1 | Thoard / Saint-Geniez | Digne-les-Bains / Chaudon-Norante 1 | 2024年SS16と同じ |
SS2 | Bayons / Bréziers | Faucon-du-Caire /Bréziers | |
SS3 | Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 1 | Avançon / Notre-Dame du Laus 1 | |
SS4 | Champcella / Saint-Clément 1 | Saint-Maurice / Aubessagne 1 | |
SS5 | La Bréole / Selonnet 1 | Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 1 | 2024年SS3と同じ |
SS6 | Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 2 | La Bréole / Selonnet 1 | 2024年SS5と同じ |
SS7 | Champcella / Saint-Clément 2 | Saint-Maurice / Aubessagne 2 | |
SS8 | La Bréole / Selonnet 2 | Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 2 | 2024年SS3と同じ |
SS9 | Esparron / Oze 1 | La Bréole / Selonnet 2 | 2024年SS5と同じ |
SS10 | Les Nonières / Chichilianne 1 | La Motte-Chalancon / Saint-Nazaire 1 | |
SS11 | Pellafol / Agnières-en-Dévoluy 1 | Aucelon / Recoubeau-Jansac 1 | |
SS12 | Esparron / Oze 2 | La-Bâtie-des-Fonts / Aspremont 1 | |
SS13 | Les Nonières / Chichilianne 2 | La Motte-Chalancon / Saint-Nazaire 2 | |
SS14 | Pellafol / Agnières-en-Dévoluy 2 | Aucelon / Recoubeau-Jansac 2 | |
SS15 | La Bréole / Selonnet 3 | La-Bâtie-des-Fonts / Aspremont 2 | |
SS16 | Digne-les-Bains / Chaudon-Norante | Avançon / Notre-Dame du Laus 2 | |
SS17 | La Bollène-Vésubie / Col de Turini(Power Stage) | Digne-les-Bains / Chaudon-Norante 2 | 2024年SS16と同じ |
La Bollène-Vésubie / Peïra-Cava(Power Stage) |
毎年同じコースなのではないのですね。
エントリーリスト
Count | No. | Competitor | DriverCo-Driver | Nat | Car | Class Group | Priority Eligibility |
1 | 1 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Thierry NEUVILLE Martijn WYDAEGHE | BEL BEL | HYUNDAIi20 N Rally1 | RC1Rally1 | P1M |
2 | 33 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS Scott MARTIN | GBR GBR | TOYOTAGR Yaris Rally1 | RC1Rally1 | P1M |
3 | 8 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Ott TÄNAK Martin JÄRVEOJA | EST EST | HYUNDAIi20 N Rally1 | RC1Rally1 | P1M |
4 | 17 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sébastien OGIER Vincent LANDAIS | FRA FRA | TOYOTAGR Yaris Rally1 | RC1Rally1 | P1M |
5 | 16 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Adrien FOURMAUX Alexandre CORIA | FRA FRA | HYUNDAIi20 N Rally1 | RC1Rally1 | P1M |
6 | 18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA Aaron JOHNSTON | JPN IRL | TOYOTAGR Yaris Rally1 | RC1Rally1 | P1 |
7 | 69 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Kalle ROVANPERÄ Jonne HALTTUNEN | FIN FIN | TOYOTAGR Yaris Rally1 | RC1Rally1 | P1M |
8 | 13 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Grégoire MUNSTER Louis LOUKA | LUX BEL | FORDPuma Rally1 | RC1Rally1 | P1M |
9 | 5 | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | Sami PAJARI Marko SALMINEN | FIN FIN | TOYOTAGR Yaris Rally1 | RC1Rally1 | P1M |
10 | 55 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Joshua MCERLEAN Eoin TREACY | IRL IRL | FORDPuma Rally1 | RC1Rally1 | P1M |
11 | 20 | PRINTSPORT | Oliver SOLBERG Elliot EDMONDSON | SWE GBR | TOYOTAGR Yaris | RC2Rally2 | P2 |
12 | 21 | NIKOLAY GRYAZIN | Nikolay GRYAZIN Konstantin ALEKSANDROV | BUL KGZ | SKODAFabia RS | RC2Rally2 | P2WRC2 (DC/CC) |
13 | 22 | PH SPORT | Yohan ROSSEL Arnaud DUNAND | FRA FRA | CITROENC3 | RC2Rally2 | P2WRC2 (T/D/C) |
14 | 23 | GUS GREENSMITH | Gus GREENSMITH Jonas ANDERSSON | GBR SWE | SKODAFabia RS | RC2Rally2 | P2 |
15 | 24 | ROBERTO DAPRÀ | Roberto DAPRÀ Luca GUGLIELMETTI | ITA ITA | SKODAFabia RS | RC2Rally2 | P2WRC2 (DC/CC) |
16 | 25 | CHARLES MUNSTER | Charles MUNSTER Loris PASCAUD | LUX FRA | HYUNDAIi20 N | RC2Rally2 | P2WRC2 (DC/CC) |
17 | 26 | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | Hikaru KOGURE Topi LUHTINEN | JPN FIN | TOYOTAGR Yaris | RC2Rally2 | P2 |
18 | 27 | OLIVIER BURRI | Olivier BURRI Anderson LEVRATTI | SUI FRA | SKODAFabia Evo | RC2Rally2 | P2WRC2 (DC/CC) |
19 | 28 | MAXIME POTTY | Maxime POTTY Renaud HERMAN | BEL BEL | CTIROENC3 | RC2Rally2 | P2WRC2 (DC/CC) |
20 | 29 | EAMONN BOLAND | Eamonn BOLAND MJ | IRL IRL | FORDFiesta Mk II | RC2Rally2 | P2WRC2 (DCM/CCM) |
21 | 30 | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | Yuki YAMAMOTO James FULTON | JPN IRL | TOYOTAGR Yaris | RC2Rally2 | P2 |
22 | 31 | ERIC CAMILLI | Eric CAMILLI Thibault DE LA HAYE | FRA FRA | HYUNDAIi20 N | RC2Rally2 | P2WRC2 (D/C) |
23 | 32 | MATTHIEU MARGAILLAN | Matthieu MARGAILLAN Mathilde MARGAILLAN | FRA FRA | SKODAFabia RS | RC2Rally2 | P2WRC2 (DC/CC) |
24 | 34 | PH SPORT | Léo ROSSEL Guillaume MERCOIRET | FRA FRA | CITROENC3 | RC2Rally2 | P2WRC2 (T/DC/CC) |
25 | 35 | ALBERTO ROVETA | Alberto ROVETA Nicolò GONELLA | ITA ITA | SKODAFabia RS | RC2Rally2 | P2WRC2 (DC/CC) |
26 | 36 | FLAVIO BREGA | Flavio BREGA Marco ZEGNA | ITA ITA | SKODAFabia RS | RC2Rally2 | P2WRC2 (DC/CC) |
27 | 37 | JAN ČERNÝ | Jan ČERNÝ Ondřej KRAJČA | CZE CZE | CITROENC3 | RC2Rally2 | P2WRC2 (DC/CC) |
28 | 38 | FILIP KOHN | Filip KOHN Ross WHITTOCK | CZE GBR | SKODAFabia RS | RC2Rally2 | P2WRC2 (DC/CC) |
29 | 39 | SARRAZIN MOTORSPORT – IRON LYNX | Pablo SARRAZIN Geoffrey COMBE | FRA FRA | CITROENC3 | RC2Rally2 | P2WRC2 (T/DC/CC) |
30 | 40 | ELIOTT DELECOUR | Eliott DELECOUR Romain ROCHE | FRA FRA | SKODAFabia Evo | RC2Rally2 | P2WRC2 (DC/CC) |
31 | 41 | JOHN WARTIQUE | John WARTIQUE Maxime ANDERNACK | BEL BEL | SKODAFabia RS | RC2Rally2 | P2 |
32 | 42 | SARRAZIN MOTORSPORT – IRON LYNX | Sarah RUMEAU Julie AMBLARD | FRA FRA | CITROENC3 | RC2Rally2 | P2WRC2 (T/DC/CC) |
33 | 43 | JONATHAN MICHELLOD | Jonathan MICHELLOD Stéphane FELLAY | SUI SUI | SKODAFabia | RC2Rally2 | P2WRC2 (DC/CC) |
Count | No. | Competitor | DriverCo-Driver | Nat | Car | Class Group | Priority Eligibility |
34 | 44 | RACHELE SOMASCHINI | Rachele SOMASCHINI Nicola ARENA | ITA ITA | CITROENC3 | RC2Rally2 | P2WRC2 (DC/CC) |
35 | 45 | DANIEL GUEX | Daniel GUEX Christopher GUIEU | SUI FRA | HYUNDAIi20 N | RC2Rally2 | P2WRC2 (DC/CC) |
36 | 46 | ENRICO BRAZZOLI | Enrico BRAZZOLI Martina MUSIARI | ITA ITA | SKODAFabia RS | RC2Rally2 | P2WRC2 (DCM/CC) |
37 | 47 | MAURIZIO CHIARANI | Maurizio CHIARANI Flavio ZANELLA | ITA ITA | SKODAFabia RS | RC2Rally2 | P2WRC2 (DCM/CCM) |
38 | 48 | FILIPPO MARCHINO | Filippo MARCHINO Pietro Elia OMETTO | ITA ITA | SKODAFabia Evo | RC2Rally2 | P2WRC2 (DC/CC) |
39 | 49 | HENK VOSSEN | Henk VOSSEN Willem VISSENBERG | NED NED | HYUNDAIi20 N | RC2Rally2 | P2WRC2 (DCM/CC) |
40 | 50 | DIEGO DOMINGUEZ | Diego DOMINGUEZ Rogelio PEÑATE | PAR ESP | FORDFiesta Rally3 | RC3Rally3 | P3WRC3 |
41 | 51 | MATTÉO CHATILLON | Mattéo CHATILLON Maxence CORNUAU | FRA FRA | RENAULTClio Rally3 | RC3Rally3 | P3WRC3 |
42 | 52 | GHJUVANNI ROSSI | Ghjuvanni ROSSI Kylian SARMEZAN | FRA FRA | FORDFiesta Rally3 | RC3Rally3 | P3WRC3 |
43 | 53 | SLAVEN ŠEKULJICA | Slaven ŠEKULJICA Damir PETROVIĆ | CRO CRO | FORDFiesta Rally3 | RC3Rally3 | P3WRC3 |
44 | 54 | MATTEO FONTANA | Matteo FONTANA Alessandro ARNABOLDI | ITA ITA | FORDFiesta Rally3 | RC3Rally3 | P3WRC3 |
45 | 56 | ARTHUR PELAMOURGUES | Arthur PELAMOURGUES Bastien POUGET | FRA FRA | RENAULTClio Rally3 | RC3Rally3 | P3WRC3 |
46 | 57 | YANIS DESANGLES | Yanis DESANGLES Nicolas THÉRON | FRA FRA | RENAULTClio Rally3 | RC3Rally3 | P3WRC3 |
47 | 58 | ERIC ROYÈRE | Eric ROYÈRE Alexis GRENIER | FRA FRA | RENAULTClio Rally3 | RC3Rally3 | P3WRC3 |
48 | 59 | THIBAUT POIZOT | Thibaut POIZOT Marion GRAND | FRA FRA | SKODAFabia | RC2Rally2 | |
49 | 60 | RENAUD DOLCE | Renaud DOLCE Quentin GIROUD | FRA FRA | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2Rally2 | |
50 | 61 | CHRISTOPHE GANGUET | Christophe GANGUET Emmanuel FRISON | FRA FRA | SKODAFabia | RC2Rally2 | |
51 | 62 | CHRISTOPHE BARNEAUD | Christophe BARNEAUD Marc BARNEAUD | FRA FRA | SKODAFabia Evo | RC2Rally2 | |
52 | 63 | LENY COLS | Leny COLS Pascal LOPES | BEL BEL | RENAULTClio Rally3 | RC3Rally3 | |
53 | 64 | JULIEN BRÉCHET | Julien BRÉCHET Thomas ESCARTEFIGUE | FRA FRA | RENAULTClio Rally3 | RC3Rally3 | |
54 | 65 | JEAN-BAPTISTE DAUNE | Jean-Baptiste DAUNE Morgan GAILLOT | FRA FRA | RENAULTClio Rally3 | RC3Rally3 | |
55 | 66 | RICHARD FRAU | Richard FRAU Vincent BREYNAT | FRA FRA | FORDFiesta Rally3 | RC3Rally3 | |
56 | 67 | RAPHAËL ASTIER | Raphaël ASTIER Denis GIRAUDET | FRA FRA | ALPINEA110 | RGTRGT | |
57 | 68 | ARMAND FUMAL | Armand FUMAL Jules ESCARTEFIGUE | BEL FRA | ALPINEA110 | RGTRGT | |
58 | 70 | CHRISTOPHE BERARD | Christophe BERARD Christophe BERNABO | FRA FRA | ALPINEA110 | RGTRGT | |
59 | 71 | MARCO OLDANI | Marco OLDANI Pietro D’AGOSTINO | ITA ITA | PEUGEOT208 Rally4 | RC4Rally4 | |
60 | 72 | JÉRÔME AYMARD | Jérôme AYMARD Sandrine AYMARD | FRA FRA | RENAULTClio RS | RC4R3T | |
61 | 73 | LAURENT LECKI | Laurent LECKI Hugues D’OZENAY | FRA FRA | PEUGEOT208 Rally4 | RC4Rally4 | |
62 | 74 | MARC DESSI | Marc DESSI Pamela DESSI | MON MON | PEUGEOT208 Rally4 | RC4Rally4 | |
63 | 75 | JEAN PAUL PALMERO | Jean Paul PALMERO Mattia PASTORINO | MON ITA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4Rally4 | |
64 | 76 | EMANUELE FIORE | Emanuele FIORE Andrea CASALINI | ITA ITA | PEUGEOT208 Rally4 | RC4Rally4 | |
65 | 77 | JULIEN SAUNIER | Julien SAUNIER Frédéric VAUCLARE | FRA FRA | RENAULTClio RS Line | RC5Rally5 | |
66 | 78 | JULIEN CHARNAY | Julien CHARNAY Maxime GOMEZ | FRA FRA | RENAULTClio RS Line | RC5Rally5 |
Count | No. | Competitor | DriverCo-Driver | Nat | Car | Class Group | Priority Eligibility |
67 | 79 | ROMAIN AUVERT | Romain AUVERT Thomas HAREAU | FRA FRA | RENAULTClio RS Line | RC5Rally5 | |
68 | 80 | LILIAN VIALLE | Lilian VIALLE Manuel GHIRARDELLO | FRA FRA | RENAULTClio RS Line | RC5Rally5 | |
69 | 81 | CHRISTOPHE TRUCHET | Christophe TRUCHET Barbara TRUCHET | FRA FRA | RENAULTClio RS Line | RC5Rally5 | |
70 | 82 | SÉBASTIEN MATTEI | Sébastien MATTEI Loan BIAGETTI | FRA FRA | RENAULTClio RS Line | RC5Rally5 |
Entry list | overview | Rally Monte-Calro | WRC.com
車番21のグリヤジン選手のコ・ドライバーのアレクサンドロフ選手の国籍が「KGZ」になっていました。
「KGZ」…キルギス共和国(中央アジアの国)です。
車番25でMスポーツのミュンスター選手の弟さんCharles MUNSTER選手が出場されています。
お父様もラリードライバーです。(Bernard Munsterさん。)
日本勢は勝田選手、小暮選手、山本選手が出場です。