当ページのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています。
公式ホームページ
スタートリスト(2/20現在)

チーム名 | 氏名 | 国籍 | |
---|---|---|---|
EF Education – EasyPost (EFE) | CARAPAZ Richard | ECU | |
EFエデュケーション・イージーポスト | COSTA Rui | PRT | |
★ワールドチーム | |||
アメリカ | |||
Alpecin – Deceuninck(ADC) | GLIVAR Gal | SLO | |
アルペシン・ドゥクーニンク | HERMANS Quinten | BEL | |
★ワールドチーム | DEL GROSSO Tibor | NED | |
ベルギー | GROVES Kaden | AUS | |
Arkéa – B&B Hotels(ARK) | RODRÍGUEZ Cristián | ESP | |
★ワールドチーム | |||
フランス | |||
XDS Astana Team(XAT) | FORTUNATO Lorenzo | ITA | |
XDS・アスタナ チーム | |||
★ワールドチーム | |||
カザフスタン | |||
Bahrain – Victorious (TBV) | BUITRAGO Santiago | COL | |
バーレーン・ヴィクトリアス | GOVEKAR Matevž | SLO | |
★ワールドチーム | |||
バーレーン | |||
Cofidis(COF) | CARR Simon | GBR | |
コフィディス | BUCHMANN Emanuel | GER | |
★ワールドチーム | |||
フランス | |||
Decathlon AG2R La Mondiale Team(DAT) | ブリュノ・アルミライユ | ARMIRAIL Bruno | FRA |
デカトロン・Ag2Rラモンディアルチーム | STAUNE-MITTET Johannes | NOR | |
★ワールドチーム | ジョフレ・ブシャール | BOUCHARD Geoffrey | FRA |
フランス | |||
Groupama – FDJ (GFC) | ROCHAS Rémy | FRA | |
ROLLAND Brieuc | FRA | ||
★ワールドチーム | |||
フランス | |||
INEOS Grenadiers(IGD) | カルロス・ロドリゲス | RODRÍGUEZ Carlos | ESP |
イネオス・グレナディアーズ | THOMAS Geraint | GBR | |
★ワールドチーム | |||
イギリス | |||
Intermarché – Wanty(IWA) | PAQUOT Tom | BEL | |
アンテルマルシェ・ワンティ | FAURE PROST Alexy | FRA | |
★ワールドチーム | |||
ベルギー | |||
Lidl – Trek (LTK) | KÄMNA Lennard | GER | |
リドル・トレック | |||
★ワールドチーム | |||
アメリカ | |||
Movistar Team(MOV) | ROMO Javier | ESP | |
モビスターチーム | MAS Enric | ESP | |
★ワールドチーム | QUINTANA Nairo | COL | |
スペイン | |||
Red Bull – BORA – hansgrohe(RBH) | WANDAHL Frederik | DEN | |
レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ROGLIČ Primož | SLO | |
★ワールドチーム | PELLIZZARI Giulio | ITA | |
ドイツ | TRATNIK Jan | SLO | |
ALEOTTI Giovanni | ITA | ||
Soudal Quick-Step (SOQ) | HAYTER Ethan | GBR | |
スーダル・クイックステップ | PARET-PEINTRE Valentin | FRA | |
★ワールドチーム | LANDA Mikel | ESP | |
ベルギー | VERVAEKE Louis | BEL | |
Team Picnic PostNL(TPP) | |||
チーム ピクニック・ポストNL | |||
★ワールドチーム | |||
オランダ | |||
Team Jayco Alula(JAY) | |||
チーム ジェイコ・アルウラー | |||
★ワールドチーム | |||
オーストラリア | |||
Team Visma | Lease a Bike(TVL) | KELDERMAN Wilco | NED | |
チーム ヴィスマ・リースアバイク | HUISING Menno | NED | |
★ワールドチーム | VINGEGAARD Jonas | DEN | |
オランダ | YATES Simon | GBR | |
KUSS Sepp | USA | ||
UAE Team Emirates – XRG (UAD) | YATES Adam | GBR | |
UAEチームエミレーツ・XRG | SOLER Marc | ESP | |
★ワールドチーム | AYUSO Juan | ESP | |
UAE | ドメン・ノヴァク | NOVAK Domen | SLO |
Israel – Premier Tech(IPT) | WOODS Michael | CAN | |
イスラエル・プレミアテック | |||
◆プロチーム | |||
イスラエル | |||
Lotto(LOT) | レナルト・ファンイートヴェルト | VAN EETVELT Lennert | BEL |
ロット | ヨナス・グレゴー | GREGAARD Jonas | DEN |
◆プロチーム | |||
ベルギー | |||
CAJA RURAL-SEGUROS RGA(CJR) | BARCELÓ Fernando | ESP | |
カハルラル・セグロスRGA | |||
◆プロチーム | |||
スペイン | |||
EQUIPO KERN PHARMA(EKP) | |||
エキポケルンファルマ | |||
◆プロチーム | |||
スペイン | |||
Euskaltel – Euskadi(EUS) | |||
◆プロチーム | |||
スペイン | |||
Burgos Burpellet BH(BBH) | |||
◆プロチーム | |||
スペイン | |||
(参照:ProCyclingStats | Next WorldTour races | | Preliminary startlist)
UCIクラス

2.UWT – Stages – UCI WorldTour
開催国
スペイン。
日本との時差は8時間です。
スタート・ゴール・距離
Jsports放送日程

ステージ | 日付 | Jsports放送 | |
---|---|---|---|
1 | 3月24日 | 月 | 23:15 |
2 | 3月25日 | 火 | 23:15 |
3 | 3月26日 | 水 | 23:15 |
4 | 3月27日 | 木 | 23:15 |
5 | 3月28日 | 金 | 22:15 |
6 | 3月29日 | 土 | 23:15 |
7 | 3月30日 | 日 | 19:15 |
過去優勝者
年 | 氏名 |
---|---|
2024 | POGAČAR Tadej |
2023 | ROGLIČ Primož |
2022 | HIGUITA Sergio |
2021 | YATES Adam |
2020 | |
2019 | LÓPEZ Miguel Ángel |
2018 | VALVERDE Alejandro |
2017 | VALVERDE Alejandro |
2016 | QUINTANA Nairo |
2015 | PORTE Richie |
2014 | RODRÍGUEZ Joaquim |
(参照:ProCyclingStats | Next WorldTour races | Volta Ciclista a Catalunya)