当ページのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています。
第7ステージ結果
第7ステージステータス
ステージ | 日付 | 出発 | 到着 | 距離(km) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2月23日 | 日 | Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium | Jebel Hafeet | 176 |
ステージリザルト(第7ステージ)

順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | 年齢 | ゼッケン | タイム | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | UAD | SLO | 26 | 171 | 3:44:04 | |
2 | ジュリオ・チッコーネ | CICCONE Giulio | LTK | ITA | 30 | 81 | 3:44:37 | 0:00:33 |
3 | ペリョ・ビルバオ | BILBAO Pello | TBV | ESP | 34 | 21 | 3:44:39 | 0:00:35 |
4 | イバン・ロメオ | ROMEO Iván | MOV | ESP | 21 | 97 | 3:44:53 | 0:00:49 |
5 | オスカー・オンリー | ONLEY Oscar | TPP | GBR | 22 | 146 | 3:45:20 | 0:01:16 |
6 | パブロ・カストリーリョ | CASTRILLO Pablo | MOV | ESP | 24 | 93 | 3:45:29 | 0:01:25 |
7 | フィン・フィッシャーブラック | FISHER-BLACK Finn | RBH | NZL | 23 | 101 | 3:46:09 | 0:02:05 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 7 | Results)

総合順位(第7ステージ終了時点)
総合順位(第7ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | 年齢 | ゼッケン | タイム | 差 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | UAD | SLO | 26 | 171 | 23:08:42 | 23 | |
2 | ジュリオ・チッコーネ | CICCONE Giulio | LTK | ITA | 30 | 81 | 23:11:22 | 0:01:14 | 6 |
3 | ペリョ・ビルバオ | BILBAO Pello | TBV | ESP | 34 | 21 | 23:11:27 | 0:01:19 | 4 |
4 | イバン・ロメオ | ROMEO Iván | MOV | ESP | 21 | 97 | 23:11:34 | 0:01:26 | |
5 | オスカー・オンリー | ONLEY Oscar | TPP | GBR | 22 | 146 | 23:12:18 | 0:02:10 | 6 |
6 | フィン・フィッシャーブラック | FISHER-BLACK Finn | RBH | NZL | 23 | 101 | 23:12:51 | 0:02:43 | 7 |
7 | パブロ・カストリーリョ | CASTRILLO Pablo | MOV | ESP | 24 | 93 | 23:13:07 | 0:02:59 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 7 | Results)

総合ポイント(第7ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | 年齢 | ゼッケン | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョナタン・ミラン | MILAN Jonathan | LTK | IAT | 24 | 86 | 81 |
2 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | UAD | SLO | 26 | 171 | 62 |
3 | ティム・メルリール | MERLIER Tim | SOQ | BEL | 32 | 121 | 59 |
4 | ジョルジェ・ジュリッチ | ĐURIĆ Đorđe | TFT | SRB | 24 | 112 | 46 |
5 | カルロス・サムディオ | SAMUDIO Carlos | TFT | PAN | 27 | 117 | 38 |
6 | マヌエーレ・タロッツィ | TAROZZI Manuele | VBF | ITA | 26 | 186 | 33 |
7 | オスカー・オンリー | ONLEY Oscar | TPP | GBR | 22 | 146 | 30 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 7 | Results)
総合ヤングライダー(第7ステージ終了時点)

順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | 年齢 | ゼッケン | タイム | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イバン・ロメオ | ROMEO Iván | MOV | ESP | 21 | 97 | 23:10:08 | |
2 | オスカー・オンリー | ONLEY Oscar | TPP | GBR | 22 | 146 | 23:10:52 | 0:00:44 |
3 | フィン・フィッシャーブラック | FISHER-BLACK Finn | RBH | NZL | 23 | 101 | 23:11:25 | 0:01:17 |
4 | パブロ・カストリーリョ | CASTRILLO Pablo | MOV | ESP | 24 | 93 | 23:11:41 | 0:01:33 |
5 | ウィリアムジュニア・ルセルフ | LECERF Junior | SOQ | BEL | 22 | 125 | 23:12:31 | 0:02:23 |
6 | レナルト・ファンイートヴェルト | VAN EETVELT Lennert | LOT | BEL | 23 | 1 | 23:13:25 | 0:03:17 |
7 | ゲオルグ・シュタインハウザー | STEINHAUSER Georg | EFE | GER | 23 | 46 | 23:13:43 | 0:03:35 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 7 | Results)
中間スプリント

順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | 年齢 | ゼッケン | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョルジェ・ジュリッチ | ĐURIĆ Đorđe | TFT | SRB | 24 | 112 | 46 |
2 | カルロス・サムディオ | SAMUDIO Carlos | TFT | PAN | 27 | 117 | 38 |
3 | マヌエーレ・タロッツィ | TAROZZI Manuele | VBF | ITA | 26 | 186 | 33 |
(参照:UAE tour | Standings)
総合チーム(第7ステージ終了時点)
順位 | チーム名 | タイム | 差 |
---|---|---|---|
1 | Movistar Team | 69:35:16 | |
2 | Lidl – Trek | 69:41:19 | 0:06:03 |
3 | Bahrain – Victorious | 69:43:07 | 0:07:51 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 7 | Results)