当ページのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています。
連日の中間スプリントをめぐる戦いがめっちゃ面白い。
第4ステージ結果
第4ステージステータス
ステージ | 日付 | 出発 | 到着 | 距離(km) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2月20日 | 木 | Fujairah Qidfa Beach | Umm al Quwain | 181 |
ステージリザルト(第4ステージ)

順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョナタン・ミラン | MILAN Jonathan | LTK | IAT | 86 | 4:03:01 | 10 | |
2 | ティム・メルリール | MERLIER Tim | SOQ | BEL | 121 | 4:03:01 | 0:00:00 | 6 |
3 | ヤスペル・フィリプセン | PHILIPSEN Jasper | ADC | BEL | 11 | 4:03:01 | 0:00:00 | 4 |
4 | ダニエル・マクレー | MCLAY Daniel | TVL | GBR | 155 | 4:03:01 | 0:00:00 | |
5 | フェルナンド・ガビリア | GAVIRIA Fernando | MOV | COL | 95 | 4:03:01 | 0:00:00 | |
6 | ファビオ・ヤコブセン | JAKOBSEN Fabio | TPP | NED | 141 | 4:03:01 | 0:00:00 | |
7 | ディラン・フルーネウェーヘン | GROENEWEGEN Dylan | JAY | NED | 131 | 4:03:01 | 0:00:00 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 4 | Results)
総合順位(第4ステージ終了時点)
総合順位(第4ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | UAD | SLO | 171 | 12:23:42 | 10 | |
2 | ジョシュア・ターリング | TARLING Joshua | IGD | GBR | 51 | 12:24:18 | 0:00:18 | |
3 | パブロ・カストリーリョ | CASTRILLO Pablo | MOV | ESP | 93 | 12:24:23 | 0:00:23 | |
4 | イバン・ロメオ | ROMEO Iván | MOV | ESP | 97 | 12:24:24 | 0:00:24 | |
5 | フィン・フィッシャーブラック | FISHER-BLACK Finn | RBH | NZL | 101 | 12:24:25 | 0:00:25 | 7 |
6 | ジェイ・ヴァイン | VINE Jay | UAD | AUS | 177 | 12:24:33 | 0:00:33 | |
7 | ジュリオ・チッコーネ | CICCONE Giulio | LTK | ITA | 81 | 12:24:34 | 0:00:34 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 4 | Results)
総合ポイント(第4ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョナタン・ミラン | MILAN Jonathan | LTK | IAT | 86 | 41 |
2 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | UAD | SLO | 171 | 33 |
3 | フィン・フィッシャーブラック | FISHER-BLACK Finn | RBH | NZL | 101 | 25 |
4 | ジョルジェ・ジュリッチ | ĐURIĆ Đorđe | TFT | SRB | 112 | 24 |
5 | オスカー・オンリー | ONLEY Oscar | TPP | GBR | 146 | 23 |
6 | カルロス・サムディオ | SAMUDIO Carlos | TFT | PAN | 117 | 22 |
7 | マヌエーレ・タロッツィ | TAROZZI Manuele | VBF | ITA | 186 | 22 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 4 | Results)
総合ヤングライダー(第4ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョシュア・ターリング | TARLING Joshua | IGD | GBR | 51 | 12:24:00 | |
2 | パブロ・カストリーリョ | CASTRILLO Pablo | MOV | ESP | 93 | 12:24:05 | 0:00:05 |
3 | イバン・ロメオ | ROMEO Iván | MOV | ESP | 97 | 12:24:06 | 0:00:06 |
4 | フィン・フィッシャーブラック | FISHER-BLACK Finn | RBH | NZL | 101 | 12:24:07 | 0:00:07 |
5 | レナルト・ファンイートヴェルト | VAN EETVELT Lennert | LOT | BEL | 1 | 12:24:20 | 0:00:20 |
6 | オスカー・オンリー | ONLEY Oscar | TPP | GBR | 146 | 12:24:23 | 0:00:23 |
7 | カルロス・ロドリゲス | RODRÍGUEZ Carlos | IGD | ESP | 56 | 12:24:27 | 0:00:27 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 4 | Results)
中間スプリント
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョルジェ・ジュリッチ | ĐURIĆ Đorđe | TFT | SRB | 112 | 24 |
2 | カルロス・サムディオ | SAMUDIO Carlos | TFT | PAN | 117 | 22 |
3 | マヌエーレ・タロッツィ | TAROZZI Manuele | VBF | ITA | 186 | 22 |
(参照:UAE tour | Standings)
総合チーム(第4ステージ終了時点)
順位 | チーム名 | タイム | 差 |
---|---|---|---|
1 | INEOS Grenadiers | 37:13:06 | |
2 | Movistar Team | 37:13:28 | 0:00:22 |
3 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 37:13:39 | 0:00:33 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 4 | Results)