当ページのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています。
第2ステージ結果
第2ステージステータス
ステージ | 日付 | 出発 | 到着 | 距離(km) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2月18日 | 火 | Al Hudayriyat Island | Al Hudayriyat Island | 12.2 | TT |
DNS
氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | |
---|---|---|---|---|
オラフ・コーイ | KOOIJ Olav | TVL | NED | 151 |
ジュリアン・フェルモーテ | VERMOTE Julien | TVL | BEL | 157 |
フアン・モラノ | MOLANO Juan Sebastián | UAD | COL | 174 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 2 | Results)
ステージリザルト(第2ステージ)

順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョシュア・ターリング | TARLING Joshua | IGD | GBR | 51 | 0:12:55 | |
2 | シュテファン・ビッセガー | BISSEGGER Stefan | DAT | SUI | 32 | 0:13:08 | 0:00:13 |
3 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | UAD | SLO | 171 | 0:13:13 | 0:00:18 |
4 | ジェイ・ヴァイン | VINE Jay | UAD | AUS | 177 | 0:13:16 | 0:00:21 |
5 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | WALSCHEID Max | JAY | GER | 137 | 0:13:19 | 0:00:24 |
6 | パブロ・カストリーリョ | CASTRILLO Pablo | MOV | ESP | 93 | 0:13:22 | 0:00:27 |
7 | イバン・ロメオ | ROMEO Iván | MOV | ESP | 97 | 0:13:23 | 0:00:28 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 2 | Results)
総合順位(第2ステージ終了時点)
総合順位(第2ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョシュア・ターリング | TARLING Joshua | IGD | GBR | 51 | 3:44:29 | ||
2 | シュテファン・ビッセガー | BISSEGGER Stefan | DAT | SUI | 32 | 3:44:42 | 0:00:13 | |
3 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | UAD | SLO | 171 | 3:44:47 | 0:00:18 | |
4 | ジェイ・ヴァイン | VINE Jay | UAD | AUS | 177 | 3:44:50 | 0:00:21 | |
5 | パブロ・カストリーリョ | CASTRILLO Pablo | MOV | ESP | 93 | 3:44:56 | 0:00:27 | |
6 | イバン・ロメオ | ROMEO Iván | MOV | ESP | 97 | 3:44:57 | 0:00:28 | |
7 | フィン・フィッシャーブラック | FISHER-BLACK Finn | RBH | NZL | 101 | 3:45:03 | 0:00:34 | 6 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 2 | Results)
総合ポイント(第2ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョシュア・ターリング | TARLING Joshua | IGD | GBR | 51 | 20 |
2 | ジョナタン・ミラン | MILAN Jonathan | LTK | IAT | 86 | 20 |
3 | フィン・フィッシャーブラック | FISHER-BLACK Finn | RBH | NZL | 101 | 17 |
4 | シュテファン・ビッセガー | BISSEGGER Stefan | DAT | SUI | 32 | 16 |
5 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | UAD | SLO | 171 | 13 |
6 | トビアスルンド・アンドレースン | ANDRESEN Tobias Lund | TPP | DEN | 142 | 12 |
7 | マヌエーレ・タロッツィ | TAROZZI Manuele | VBF | ITA | 186 | 11 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 2 | Results)
総合ヤングライダー(第2ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョシュア・ターリング | TARLING Joshua | IGD | GBR | 51 | 3:44:29 | |
2 | パブロ・カストリーリョ | CASTRILLO Pablo | MOV | ESP | 93 | 3:44:56 | 0:00:27 |
3 | イバン・ロメオ | ROMEO Iván | MOV | ESP | 97 | 3:44:57 | 0:00:28 |
4 | フィン・フィッシャーブラック | FISHER-BLACK Finn | RBH | NZL | 101 | 3:45:03 | 0:00:34 |
5 | カルロス・ロドリゲス | RODRÍGUEZ Carlos | IGD | ESP | 56 | 3:45:12 | 0:00:43 |
6 | アルトゥール・クルッカース | KLUCKERS Arthur | TUD | LUX | 164 | 3:45:13 | 0:00:44 |
7 | レナルト・ファンイートヴェルト | VAN EETVELT Lennert | LOT | BEL | 1 | 3:45:15 | 0:00:46 |
8 | トーマス・グローグ | GLOAG Thomas | TVL | GBR | 153 | 3:45:20 | 0:00:51 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 2 | Results)
総合チーム(第2ステージ終了時点)
順位 | チーム名 | タイム | 差 |
---|---|---|---|
1 | INEOS Grenadiers | 11:15:11 | |
2 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 11:15:12 | 0:00:01 |
3 | Movistar Team | 11:15:34 | 0:00:23 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 2 | Results)