UCIツアー始まりました。
マキュアン現地コメンテーター登場!
第1ステージ 開催日・時間・コース
2025年1月21日(火)
スタート:11:00 Prospect Road, Prospect
ゴール:15:21 Albert Street, Gumeracha
距離:150.7km
第1ステージリザルト
順位 | 氏名 | 国 | チーム |
---|---|---|---|
1 | WELSFORD | AUS | RBH |
2 | BRENNAN | GBR | TVL |
3 | WALLS | GBR | GFC |
4 | TEUTENBERG | GBR | LTK |
5 | SWIFT | GBR | IGD |
6 | DEHAIRS | BEL | ADC |
7 | STRONG | NZL | IPT |
8 | OLIVEIRA | POR | UAD |
9 | BAUHAUS | GER | TBV |
10 | MOSCA | ITA | LTK |
優勝者タイム:3h26’38”
平均速度:43.759 km/h
Results | PDF | 2025 Men’s Results | The Race | SANTOS TOUR DOWN UNDER
総合順位
順位 | 氏名 | 国 | チーム | タイム | 差 | ジャージ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WELSFORD | AUS | RBH | 3h26’28” | +00 | リーダー |
2 | BRENNAN | GBR | TVL | 3h26’32” | +04″ | ヤング |
3 | MARRIAGE | AUS | AUS | 3h26’33” | +05″ | |
4 | WALLS | GBR | GFC | 3h26’34” | +06″ | スプリント(WELSFORD) |
5 | TRONCHON | FRA | DAT | 3h26’35” | +07″ | |
6 | BROWNING | AUS | AUS | 〃 | 〃 | 山岳 |
7 | NARVAEZ PRADO | ECU | UAD | 3h26’37” | +09″ | |
8 | TEUTENBERG | GER | LTK | 3h26’38” | +10″ | |
9 | SWIFT | GBR | IGD | 〃 | 〃 | |
10 | DEHAIRS | BEL | ADC | 〃 | 〃 |
留目選手はきちんとゴールされて80位です。
GC | PDF | 2025 Men’s Results | The Race | SANTOS TOUR DOWN UNDER
ボーナスポイント
スプリント① | ||||
氏名 | 国 | チーム | ボーナス | |
1 | TRONCHON | FRA | DAT | 03″ |
2 | MARRIAGE | AUS | AUS | 02″ |
3 | BROWNING | AUS | AUS | 01″ |
スプリント② | ||||
1 | MARRIAGE | AUS | AUS | 03″ |
2 | BROWNING | AUS | AUS | 02″ |
3 | NARVAEZ PRADO | ECU | UAD | 01″ |
ゴール | ||||
1 | WELSFORD | AUS | RBH | 10″ |
2 | BRENNAN | GBR | TVL | 06″ |
3 | WALLS | GBR | GFC | 04″ |
全ステージ合計 | ||||
1 | WELSFORD | AUS | RBH | 10″ |
2 | BRENNAN | GBR | TVL | 06″ |
3 | MARRIAGE | AUS | AUS | 05″ |
4 | WALLS | GBR | GFC | 04″ |
5 | TRONCHON | FRA | DAT | 03″ |
6 | BROWNING | AUS | AUS | 03″ |
7 | NARVAEZ PRADO | ECU | UAD | 01″ |
Points | PDF | 2025 Men’s Results | The Race | SANTOS TOUR DOWN UNDER
スプリントポイント
スプリント① | ||||
氏名 | 国 | チーム | ポイント | |
1 | TRONCHON | FRA | DAT | 3 |
2 | MARRIAGE | AUS | AUS | 2 |
3 | BROWNING | AUS | AUS | 1 |
スプリント② | ||||
1 | MARRIAGE | AUS | AUS | 3 |
2 | BROWNING | AUS | AUS | 2 |
3 | NARVAEZ PRADO | ECU | UAD | 1 |
ゴール | ||||
1 | WELSFORD | AUS | RBH | 30 |
2 | BRENNAN | GBR | TVL | 25 |
3 | WALLS | GBR | GFC | 22 |
4 | TEUTENBERG | GBR | LTK | 19 |
5 | SWIFT | GBR | IGD | 17 |
6 | DEHAIRS | BEL | ADC | 15 |
7 | STRONG | NZL | IPT | 13 |
8 | OLIVEIRA | POR | UAD | 11 |
全ステージ合計 | ||||
1 | WELSFORD | AUS | RBH | 30 |
2 | BRENNAN | GBR | TVL | 25 |
3 | WALLS | GBR | GFC | 22 |
4 | TEUTENBERG | GBR | LTK | 19 |
5 | SWIFT | GBR | IGD | 17 |
6 | DEHAIRS | BEL | ADC | 15 |
7 | STRONG | NZL | IPT | 13 |
8 | OLIVEIRA | POR | UAD | 11 |
BONUSES | PDF | 2025 Men’s Results | The Race | SANTOS TOUR DOWN UNDER
山岳賞
KOM① | ||||
氏名 | 国 | チーム | ポイント | |
1 | BROWNING | AUS | AUS | 7 |
2 | MARRIAGE | AUS | AUS | 5 |
3 | TRONCHON | FRA | DAT | 3 |
4 | TJØTTA | NOR | ARK | 1 |
KOM② | ||||
1 | BROWNING | AUS | AUS | 7 |
2 | MARRIAGE | AUS | AUS | 5 |
3 | FISHER-BLACK | NZL | RBH | 3 |
4 | ZWIEHOFF | GER | RBH | 1 |
KOM③ | ||||
1 | BROWNING | AUS | AUS | 7 |
2 | MARRIAGE | AUS | AUS | 5 |
3 | SOLER | ESP | UAD | 3 |
4 | OURSELIN | FRA | COF | 1 |
全ステージ合計 | ||||
1 | BROWNING | AUS | AUS | 21 |
2 | MARRIAGE | AUS | AUS | 15 |
3 | TRONCHON | FRA | DAT | 3 |
4 | FISHER-BLACK | NZL | RBH | 3 |
5 | SOLER | ESP | UAD | 3 |
6 | TJØTTA | NOR | ARK | 1 |
7 | OURSELIN | FRA | COF | 1 |
8 | ZWIEHOFF | GER | RBH | 1 |
KOM | PDF | 2025 Men’s Results | The Race | SANTOS TOUR DOWN UNDER
ヤングライダー部門
全ステージ合計 | 国 | チーム | タイム | 差 | |
1 | BRENNAN | GBR | TVL | 3h26’32” | +00 |
2 | MARRIAGE | AUS | AUS | 3h26’33” | +01″ |
3 | BROWNING | AUS | AUS | 3h26’35” | +03″ |
Young | PDF | 2025 Men’s Results | The Race | SANTOS TOUR DOWN UNDER