当ページのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています。
第3ステージ結果
ステージ | 日付 | 出発 | 到着 | 距離(km) | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2月16日 | 日 | Rognac | Arles | 197 |
ステージリザルト(第3ステージ)

順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENNETT Sam | DAT | IRL | 31 | 3:54:58 | |
2 | VAN DEN BERG Marijn | EFE | NED | 41 | 3:54:58 | 0:00:00 |
3 | KONIJN Alexander | NMC | NED | 154 | 3:54:58 | 0:00:00 |
4 | KUBIŠ Lukáš | RKT | SLO | 101 | 3:54:58 | 0:00:00 |
5 | PENHOËT Paul | GFC | FRA | 11 | 3:54:58 | 0:00:00 |
6 | KOPECKÝ Matyáš | TNN | CZE | 111 | 3:54:58 | 0:00:00 |
7 | TABELLION Valentin | VRP | FRA | 133 | 3:54:58 | 0:00:00 |
(参照:ProCyclingStats | Tour de la Provence | 2025 | Stage 3 | Results)
総合順位(第3ステージ終了時点)
総合順位(第3ステージ終了時点)

順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDERSEN Mads | LTK | DEN | 1 | 12:01:05 | 15 | |
2 | MOHORIČ Matej | TBV | SLO | 21 | 12:01:18 | 0:00:13 | 6 |
3 | VAN DEN BERG Marijn | EFE | NED | 41 | 12:01:28 | 0:00:23 | 8 |
4 | WRIGHT Fred | TBV | GBR | 22 | 12:01:28 | 0:00:23 | 8 |
5 | KUBIŠ Lukáš | RKT | SLO | 101 | 12:01:30 | 0:00:25 | 6 |
6 | GARCÍA PIERNA Raúl | ARK | ESP | 62 | 12:01:31 | 0:00:26 | 5 |
7 | STEWART Jake | IPT | GBR | 73 | 12:01:33 | 0:00:28 | 3 |
(参照:ProCyclingStats | Tour de la Provence | 2025 | Stage 3 | Results)
総合ポイント(第3ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEDERSEN Mads | LTK | DEN | 1 | 35 |
2 | BENNETT Sam | DAT | IRL | 31 | 30 |
3 | VAN DEN BERG Marijn | EFE | NED | 41 | 30 |
4 | KUBIŠ Lukáš | RKT | SLO | 101 | 21 |
5 | WRIGHT Fred | TBV | GBR | 22 | 19 |
6 | PENHOËT Paul | GFC | FRA | 11 | 15 |
7 | MOHORIČ Matej | TBV | SLO | 21 | 12 |
(参照:ProCyclingStats | Tour de la Provence | 2025 | Stage 3 | Results)
総合山岳賞(第3ステージ終了時点)

順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIRARD Damien | NMC | FRA | 152 | 13 |
2 | PEDERSEN Mads | LTK | DEN | 1 | 9 |
3 | JUILLARD Maximilien | VRP | FRA | 137 | 9 |
4 | GARCÍA PIERNA Raúl | ARK | ESP | 62 | 8 |
5 | DE PESTEL Sander | DAT | BEL | 36 | 7 |
6 | VERCHER Mattéo | TEN | FRA | 83 | 5 |
7 | LOUVEL Matis | IPT | FRA | 74 | 4 |
(参照:ProCyclingStats | Tour de la Provence | 2025 | Stage 3 | Results)
総合ヤングライダー(第3ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCÍA PIERNA Raúl | ARK | ESP | 62 | 12:01:31 | |
2 | GRUEL Thibaud | GFC | FRA | 12 | 12:01:35 | 0:00:04 |
3 | BENETEAU Lucas | AUB | FRA | 126 | 12:01:36 | 0:00:05 |
4 | COSTIOU Ewen | ARK | FRA | 61 | 12:01:44 | 0:00:13 |
5 | SIMMONS Colby | EFE | USA | 46 | 12:02:45 | 0:01:14 |
6 | LANGELLA Lenaic | UCN | FRA | 147 | 12:05:18 | 0:03:47 |
7 | VADIC Baptiste | TEN | FRA | 87 | 12:08:16 | 0:06:45 |
8 | ZAMPERINI Edoardo | ARK | 67 | 12:08:23 | 0:06:52 |
(参照:ProCyclingStats | Tour de la Provence | 2025 | Stage 3 | Results)
総合チーム(第3ステージ終了時点)
順位 | チーム名 | タイム | 差 |
---|---|---|---|
1 | Lidl – Trek | 36:04:32 | |
2 | Cofidis | 36:05:32 | 0:01:00 |
3 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 36:05:57 | 0:01:25 |
(参照:ProCyclingStats | Tour de la Provence | 2025 | Stage 3 | Results)