当ページのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています。
公式ホームページ
スタートリスト(2/20現在)

チーム名 | 氏名 | 国籍 | |
---|---|---|---|
EF Education – EasyPost (EFE) | SWEENY Harry | AUS | |
EFエデュケーション・イージーポスト | ALBANESE Vincenzo | ITA | |
★ワールドチーム | |||
アメリカ | |||
Alpecin – Deceuninck(ADC) | VAN DER POEL Mathieu | NED | |
アルペシン・ドゥクーニンク | ヤスペル・フィリプセン | PHILIPSEN Jasper | BEL |
★ワールドチーム | GROVES Kaden | AUS | |
ベルギー | シルヴァン・ディリエ | DILLIER Silvan | SUI |
VERMEERSCH Gianni | BEL | ||
Arkéa – B&B Hotels(ARK) | VAUQUELIN Kévin | FRA | |
GARCÍA PIERNA Raúl | ESP | ||
★ワールドチーム | |||
フランス | |||
XDS Astana Team(XAT) | ニコラス・ヴィノクロフ | VINOKUROV Nicolas | KAZ |
XDS・アスタナ チーム | VELASCO Simone | ITA | |
★ワールドチーム | BETTIOL Alberto | ITA | |
カザフスタン | BALLERINI Davide | ITA | |
Bahrain – Victorious (TBV) | MOHORIČ Matej | SLO | |
バーレーン・ヴィクトリアス | ZAMBANINI Edoardo | ITA | |
★ワールドチーム | |||
バーレーン | |||
Cofidis(COF) | OURSELIN Paul | FRA | |
コフィディス | ARANBURU Alex | ESP | |
★ワールドチーム | |||
フランス | |||
Decathlon AG2R La Mondiale Team(DAT) | NAESEN Oliver | BEL | |
デカトロン・Ag2Rラモンディアルチーム | PARET-PEINTRE Aurélien | FRA | |
★ワールドチーム | LAFAY Victor | ||
フランス | |||
Groupama – FDJ (GFC) | GRÉGOIRE Romain | FRA | |
GENIETS Kevin | LUX | ||
★ワールドチーム | |||
フランス | |||
INEOS Grenadiers(IGD) | KWIATKOWSKI Michał | POL | |
イネオス・グレナディアーズ | GANNA Filippo | ITA | |
★ワールドチーム | |||
イギリス | |||
Intermarché – Wanty(IWA) | ヘルベン・カイペルス | GIRMAY Biniam | ERI |
BUSATTO Francesco | ITA | ||
★ワールドチーム | PAQUOT Tom | BEL | |
ベルギー | |||
Lidl – Trek (LTK) | STUYVEN Jasper | BEL | |
モビスターチーム | KRAGH ANDERSEN Søren | DEN | |
★ワールドチーム | PEDERSEN Mads | DEN | |
アメリカ | ジョナタン・ミラン | MILAN Jonathan | IAT |
Movistar Team(MOV) | GARCÍA CORTINA Iván | ESP | |
★ワールドチーム | |||
スペイン | |||
Red Bull – BORA – hansgrohe(RBH) | MOSCON Gianni | ITA | |
レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | PITHIE Laurence | NZL | |
★ワールドチーム | SOBRERO Matteo | ITA | |
ドイツ | |||
Soudal Quick-Step (SOQ) | パスカル・エインコールン | EENKHOORN Pascal | NED |
スーダル・クイックステップ | MAGNIER Paul | FRA | |
★ワールドチーム | SVRČEK Martin | SLO | |
ベルギー | SCHACHMANN Maximilian | GER | |
Team Picnic PostNL(TPP) | ジョン・デゲンコルプ | DEGENKOLB John | GER |
チーム ピクニック・ポストNL | |||
★ワールドチーム | |||
オランダ | |||
Team Jayco Alula(JAY) | MATTHEWS Michael | AUS | |
チーム ジェイコ・アルウラー | ZANA Filippo | ITA | |
★ワールドチーム | |||
オーストラリア | |||
Team Visma | Lease a Bike(TVL) | LAPORTE Christophe | FRA | |
チーム ヴィスマ・リースアバイク | VALTER Attila | HUN | |
★ワールドチーム | オラフ・コーイ | KOOIJ Olav | NED |
オランダ | CAMPENAERTS Victor | BEL | |
トッシュ・ファンデルサンデ | VAN DER SANDE Tosh | BEL | |
UAE Team Emirates – XRG (UAD) | WELLENS Tim | BEL | |
UAEチームエミレーツ・XRG | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | SLO |
★ワールドチーム | ドメン・ノヴァク | NOVAK Domen | SLO |
UAE | NARVÁEZ Jhonatan | ECU | |
Uno-X Mobility (UXM) | JOHANNESSEN Tobias Halland | NOR | |
ウノエックス・モビリティ | CORT Magnus | DEN | |
◆プロチーム | ヨナス・アブラハムセン | ABRAHAMSEN Jonas | NOR |
ノルウェー | |||
Lotto(LOT) | BERCKMOES Jenno | BEL | |
ロット | DE LIE Arnaud | BEL | |
◆プロチーム | |||
ベルギー | |||
Q36.5 Pro Cycling Team (Q36) | トーマス・ピドコック | PIDCOCK Thomas | GBR |
Q36.5プロサイクリング チーム | |||
◆プロチーム | |||
スイス | |||
Israel – Premier Tech(IPT) | ACKERMANN Pascal | GER | |
イスラエル・プレミアテック | SHEEHAN Riley | USA | |
◆プロチーム | |||
イスラエル | |||
Team Solution Tech – Vini Fantini (TFT) | |||
チーム ソリューションテック・ヴィーニファンティーニ | |||
◆プロチーム | |||
イタリア | |||
Tudor Pro Cycling Team(TUD) | ALAPHILIPPE Julian | FRA | |
チューダープロサイクリングチーム | |||
◆プロチーム | |||
スイス | |||
VF Group – Bardiani CSF – Faizanè(VBF) | |||
VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | |||
◆プロチーム | |||
イタリア | |||
(参照:ProCyclingStats | Next WorldTour races | Milano-Sanremo | Preliminary startlist)
日本語表記はJsportsさんを参照させていただいております。
(参照:Jsports | サイクルロード | サイクルビレッジ | サイクル誰クル? | 投票ページ)

UCIクラス

1.UWT – 1 day – UCI WorldTour
開催国

イタリア。
日本との時差は8時間です。
スタート・ゴール・距離

日付 | 出発 | 到着 | 距離(km) | |
---|---|---|---|---|
3月22日 | 土 | Pavia | Sanremo | 289 |
Jsports放送日程

日付 | Jsports放送 | ||
---|---|---|---|
3月22日 | 土 | 22:00 | |
通し放送(英語) | 17:40 |
過去優勝者
年 | 氏名 |
---|---|
2024 | PHILIPSEN Jasper |
2023 | VAN DER POEL Mathieu |
2022 | MOHORIČ Matej |
2021 | STUYVEN Jasper |
2020 | VAN AERT Wout |
2019 | ALAPHILIPPE Julian |
2018 | NIBALI Vincenzo |
2017 | KWIATKOWSKI Michał |
2016 | DÉMARE Arnaud |
2015 | DEGENKOLB John |
(参照:ProCyclingStats | Next WorldTour races | Milano-Sanremo)
結果
UCIカレンダー

ワッペン マイヨジョーヌ君
趣味で作っているワッペンです。