集団の分断から、怒号の飛び交う中の激引きで総合2~4位にウノエックス・モビリティが入りました。
第5ステージ結果
ステージリザルト(第5ステージ)

順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マッテオ・モスケッティ | MATTEO MOSCHETTI | Q36 | ITA | 35 | 3:32:00 | 10 | |
2 | ディラン・フルーネウェーヘン | DYLAN GROENEWEGEN | JAY | NED | 1 | 3:32:00 | 0:00:00 | 6 |
3 | フアン・モラノ | JUAN SEBASTIAN MOLANO | UAD | COL | 24 | 3:32:00 | 0:00:00 | 4 |
4 | アレクサンダー・クリストフ | ALEXANDER KRISTOFF | UXM | NOR | 61 | 3:32:00 | 0:00:00 | |
5 | エフゲニー・フェドロフ | YEVGENIY FEDOROV | XAT | KAZ | 81 | 3:32:00 | 0:00:00 | |
6 | フロリアン・ドーファン | FLORIAN DAUPHIN | TEN | FRA | 103 | 3:32:00 | 0:00:00 | |
7 | アーヴィッド・デクライン | ARVID DE KLEIJN | TUD | NED | 41 | 3:32:00 | 0:00:00 |
ポイント(第5ステージ)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | ポイント | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マッテオ・モスケッティ | MATTEO MOSCHETTI | Q36 | ITA | 35 | 15 | 10 |
2 | ディラン・フルーネウェーヘン | DYLAN GROENEWEGEN | JAY | NED | 1 | 12 | 6 |
3 | フアン・モラノ | JUAN SEBASTIAN MOLANO | UAD | COL | 24 | 9 | 4 |
4 | アレクサンダー・クリストフ | ALEXANDER KRISTOFF | UXM | NOR | 61 | 7 | |
5 | エフゲニー・フェドロフ | YEVGENIY FEDOROV | XAT | KAZ | 81 | 6 | |
6 | フロリアン・ドーファン | FLORIAN DAUPHIN | TEN | FRA | 103 | 5 | |
7 | アーヴィッド・デクライン | ARVID DE KLEIJN | TUD | NED | 41 | 4 |
アクティブ(第5ステージ)
①39km地点 | |||||||
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | ポイント | ||
1 | アイヴァラス・ミクティス | AIVARAS MIKUTIS | TUD | LTU | 43 | 3 | |
2 | ヨナス・アブラハムセン | JONAS ABRAHAMSEN | UXM | NOR | 62 | 2 | |
3 | レフ・ゴノフ | LEV GONOV | XAT | RUS | 83 | 1 | |
②69.4km地点 | |||||||
1 | エミルス・リエピンシュ | EMILS LIEPINS | Q36 | LAT | 34 | 3 | |
2 | ラスムスブーイ・ヴァリン | RASMUS BØGH WALLIN | UXM | DEN | 67 | 2 | |
3 | ヨナス・アブラハムセン | JONAS ABRAHAMSEN | UXM | NOR | 62 | 1 | |
ボーナススプリント | |||||||
②160.8km地点 | B | ||||||
1 | フレドリク・ドゥヴァーシュネス | FREDRIK DVERSNES | UXM | NOR | 63 | 3 | 3 |
2 | ヨハネス・クルセット | JOHANNES KULSET | UXM | NOR | 65 | 2 | 2 |
3 | トーマス・ピドコック | TOM PIDCOCK | Q36 | GBR | 31 | 1 | 1 |
ヤングライダー(第5ステージ)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エフゲニー・フェドロフ | YEVGENIY FEDOROV | XAT | KAZ | 81 | 3:32:00 | 2 | |
2 | アルベルト・ブルットメッソ | ALBERTO BRUTTOMESSO | TBV | ITA | 72 | 3:32:00 | 0:00:00 | |
3 | カスペル・ファンウーデン | CASPER VAN UDEN | TPP | NED | 57 | 3:32:00 | 0:00:00 | |
4 | レフ・ゴノフ | LEV GONOV | XAT | RUS | 83 | 3:32:00 | 0:00:00 | |
5 | アレッサンドロ・ファンチェル | ALESSANDRO FANCELLU | JCL | ITA | 133 | 3:32:04 | 0:00:04 | |
6 | フランク・ファンデンブルーク | FRANK VAN DEN BROEK | TPP | NED | 56 | 3:32:04 | 0:00:04 | |
7 | ニコロ・パリジーニ | NICOLO’ PARISINI | Q36 | ITA | 36 | 3:32:04 | 0:00:04 | |
8 | ヨハネス・クルセット | JOHANNES KULSET | UXM | NOR | 65 | 3:32:04 | 0:00:04 |
チーム順位(第5ステージ)
順位 | チーム名 | タイム | 差 |
---|---|---|---|
1 | XDS ASTANA TEAM | 10:34:04 | |
2 | TOTALENERGIES | 10:36:08 | 0:02:04 |
3 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 10:36:08 | 0:02:04 |
総合順位(第5ステージ終了時点)
総合順位(第5ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーマス・ピドコック | TOM PIDCOCK | Q36 | GBR | 31 | 17:26:25 | 24 | |
2 | フレドリク・ドゥヴァーシュネス | FREDRIK DVERSNES | UXM | NOR | 63 | 17:27:34 | 0:01:09 | 6 |
3 | ヨハネス・クルセット | JOHANNES KULSET | UXM | NOR | 65 | 17:27:37 | 0:01:12 | 4 |
4 | オドネ・ホルテル | ÅDNE HOLTER | UXM | NOR | 64 | 17:27:47 | 0:01:22 | |
5 | ライナー・ケップリンガー | RAINER KEPPLINGER | TBV | AUT | 75 | 17:27:48 | 0:01:23 | 10 |
6 | アラン・ハザリー | ALAN HATHERLY | JAY | RSA | 4 | 17:27:51 | 0:01:26 | 10 |
7 | フランク・ファンデンブルーク | FRANK VAN DEN BROEK | TPP | NED | 56 | 17:27:51 | 0:01:26 | 1 |
総合ポイント(第5ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーマス・ピドコック | TOM PIDCOCK | Q36 | GBR | 31 | 30 |
2 | ティム・メルリール | TIM MERLIER | SOQ | BEL | 11 | 30 |
3 | フアン・モラノ | JUAN SEBASTIAN MOLANO | UAD | COL | 24 | 30 |
4 | ディラン・フルーネウェーヘン | DYLAN GROENEWEGEN | JAY | NED | 1 | 30 |
5 | マッテオ・モスケッティ | MATTEO MOSCHETTI | Q36 | ITA | 35 | 29 |
6 | ライナー・ケップリンガー | RAINER KEPPLINGER | TBV | AUT | 75 | 21 |
7 | アラン・ハザリー | ALAN HATHERLY | JAY | RSA | 4 | 21 |
総合アクティブ(第5ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イェンス・レンデルス | JENS REYNDERS | WB2 | BEL | 164 | 21 |
2 | モハンマド ヌル アイマン・ロスリ | MUHAMMAD NUR AIMAN ROSLI | TSG | MAS | 141 | 8 |
3 | フレドリク・ドゥヴァーシュネス | FREDRIK DVERSNES | UXM | NOR | 63 | 6 |
4 | トーマス・ピドコック | TOM PIDCOCK | Q36 | GBR | 31 | 4 |
5 | ヨハネス・クルセット | JOHANNES KULSET | UXM | NOR | 65 | 4 |
6 | ムハンマド シャフミール アイマン・アブドゥル ハリム | MUHAMMAD SHAHMIR AIMAN ABD HALIM | TSG | MAS | 142 | 4 |
総合ヤングライダー(第5ステージ終了時点)

順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヨハネス・クルセット | JOHANNES KULSET | UXM | NOR | 65 | 17:27:37 | 4 | |
2 | オドネ・ホルテル | ÅDNE HOLTER | UXM | NOR | 64 | 17:27:47 | 0:00:10 | |
3 | フランク・ファンデンブルーク | FRANK VAN DEN BROEK | TPP | NED | 56 | 17:27:51 | 0:00:14 | 1 |
4 | アレッサンドロ・ファンチェル | ALESSANDRO FANCELLU | JCL | ITA | 133 | 17:28:04 | 0:00:27 | |
5 | ディエゴ・ウリアルテ | DIEGO URIARTE BELZUNEGI | EKP | ESP | 97 | 17:28:16 | 0:00:39 | |
6 | マックス・ファンデルミューレン | MAX VAN DER MEULEN | TBV | NED | 71 | 17:28:46 | 0:01:09 | |
7 | エフゲニー・フェドロフ | YEVGENIY FEDOROV | XAT | KAZ | 81 | 17:28:50 | 0:01:13 | |
8 | ニコラス・ヴィノクロフ | NICOLYA VINOKUROV | XAT | KAZ | 87 | 17:29:36 | 0:01:59 |
総合チーム(第5ステージ終了時点)
順位 | チーム名 | タイム | 差 |
---|---|---|---|
1 | UNO-X MOBILITY | 52:23:04 | |
2 | BAHRAIN VICTORIOUS | 52:25:30 | 0:02:26 |
3 | EQUIPO KERN PHARMA | 52:25:30 | 0:02:26 |