ピドコック選手の登りの単独アタックからの逃げ切り勝利でした。強い!
第4ステージ結果
ステージリザルト(第4ステージ)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOM PIDCOCK | トーマス・ピドコック | Q36 | GBR | 31 | 3:09:46 | 13 | |
2 | ALAN HATHERLY | アラン・ハザリー | JAY | RSA | 4 | 3:09:58 | 0:00:12 | 6 |
3 | RAINER KEPPLINGER | ライナー・ケップリンガー | TBV | AUT | 75 | 3:09:58 | 0:00:12 | 4 |
4 | JOHANNES KULSET | ヨハネス・クルセット | UXM | NOR | 65 | 3:09:58 | 0:00:12 | 2 |
5 | EDWARD DUNBAR | エディ・ダンバー | JAY | IRL | 2 | 3:10:02 | 0:00:16 | 1 |
6 | THOMAS PESENTI | トーマス・ペゼンティ | SOQ | ITA | 13 | 3:10:10 | 0:00:24 | |
7 | XABIER AZPARREN IRURZUN | シャビエル・アスパレン | Q36 | ESP | 32 | 3:10:10 | 0:00:24 |
ポイント(第4ステージ)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | ポイント | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOM PIDCOCK | トーマス・ピドコック | Q36 | GBR | 31 | 15 | 10 |
2 | ALAN HATHERLY | アラン・ハザリー | JAY | RSA | 4 | 12 | 6 |
3 | RAINER KEPPLINGER | ライナー・ケップリンガー | TBV | AUT | 75 | 9 | 4 |
4 | JOHANNES KULSET | ヨハネス・クルセット | UXM | NOR | 65 | 7 | |
5 | EDWARD DUNBAR | エディ・ダンバー | JAY | IRL | 2 | 6 | |
6 | THOMAS PESENTI | トーマス・ペゼンティ | SOQ | ITA | 13 | 5 | |
7 | XABIER AZPARREN IRURZUN | シャビエル・アスパレン | Q36 | ESP | 32 | 4 |
アクティブ(第4ステージ)

①11.9km地点 | |||||||
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | ポイント | ||
1 | TANAWAT SAENTA | タナワット・サエンタ | ROI | THA | 156 | 3 | |
2 | ALESSANDRO ROMELE | アレッサンドロ・ロメレ | XAT | ITA | 85 | 2 | |
3 | JENS REYNDERS | イェンス・レンデルス | WB2 | BEL | 164 | 1 | |
②71.5km地点 | |||||||
1 | JENS REYNDERS | イェンス・レンデルス | WB2 | BEL | 164 | 3 | |
2 | MUHAMMAD SHAHMIR AIMAN ABD HALIM | ムハンマド シャフミール アイマン・アブドゥル ハリム | TSG | MAS | 142 | 2 | |
3 | ANDREAS MILTIADIS | アンドレアス・ミルティアディス | ROI | CYP | 153 | 1 | |
ボーナススプリント | |||||||
②132.4km地点 | B | ||||||
1 | TOM PIDCOCK | トーマス・ピドコック | Q36 | GBR | 31 | 3 | 3 |
2 | JOHANNES KULSET | ヨハネス・クルセット | UXM | NOR | 65 | 2 | 2 |
3 | EDWARD DUNBAR | エディ・ダンバー | JAY | IRL | 2 | 1 | 1 |
ヤングライダー(第4ステージ)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHANNES KULSET | ヨハネス・クルセット | UXM | NOR | 65 | 3:09:58 | 2 | |
2 | ALESSANDRO FANCELLU | アレッサンドロ・ファンチェル | JCL | ITA | 133 | 3:10:10 | 0:00:12 | |
3 | JORIS DELBOVE | ジョリス・デルボヴ | TEN | FRA | 104 | 3:10:10 | 0:00:12 | |
4 | MAX VAN DER MEULEN | マックス・ファンデルミューレン | TBV | NED | 71 | 3:10:10 | 0:00:12 | |
5 | FRANK VAN DEN BROEK | フランク・ファンデンブルーク | TPP | NED | 56 | 3:10:10 | 0:00:12 | |
6 | DIEGO URIARTE BELZUNEGI | ディエゴ・ウリアルテ | EKP | ESP | 97 | 3:10:10 | 0:00:12 | |
7 | ADRIA PERICAS | アドリア・ペリカス | UAD | ESP | 25 | 3:10:10 | 0:00:12 | |
8 | ÅDNE HOLTER | オドネ・ホルテル | UXM | NOR | 64 | 3:10:10 | 0:00:12 |
チーム順位(第4ステージ)
順位 | チーム名 | タイム | 差 |
---|---|---|---|
1 | UNO-X MOBILITY | 9:30:18 | |
2 | BAHRAIN VICTORIOUS | 9:30:44 | 0:00:26 |
3 | UAE TEAM EMIRATES – XRG | 9:30:56 | 0:00:38 |
総合順位(第4ステージ終了時点)
総合順位(第4ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOM PIDCOCK | トーマス・ピドコック | Q36 | GBR | 31 | 13:54:22 | 23 | |
2 | RAINER KEPPLINGER | ライナー・ケップリンガー | TBV | AUT | 75 | 13:54:51 | 0:00:29 | 10 |
3 | ALAN HATHERLY | アラン・ハザリー | JAY | RSA | 4 | 13:54:54 | 0:00:32 | 10 |
4 | FREDRIK DVERSNES | フレドリク・ドゥヴァーシュネス | UXM | NOR | 63 | 13:55:33 | 0:01:11 | 3 |
5 | JOHANNES KULSET | ヨハネス・クルセット | UXM | NOR | 65 | 13:55:35 | 0:01:13 | 2 |
6 | YANNIS VOISARD | ヤニス・ヴォワザール | TUD | SUI | 45 | 13:55:36 | 0:01:14 | |
7 | ÅDNE HOLTER | オドネ・ホルテル | UXM | NOR | 64 | 13:55:43 | 0:01:21 |
総合ポイント(第4ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOM PIDCOCK | トーマス・ピドコック | Q36 | GBR | 31 | 30 |
2 | TIM MERLIER | ティム・メルリール | SOQ | BEL | 11 | 30 |
3 | RAINER KEPPLINGER | ライナー・ケップリンガー | TBV | AUT | 75 | 21 |
4 | ALAN HATHERLY | アラン・ハザリー | JAY | RSA | 4 | 21 |
5 | JUAN SEBASTIAN MOLANO | フアン・モラノ | UAD | COL | 24 | 21 |
6 | DYLAN GROENEWEGEN | ディラン・フルーネウェーヘン | JAY | NED | 1 | 18 |
7 | MATTEO MOSCHETTI | マッテオ・モスケッティ | Q36 | ITA | 35 | 14 |
総合アクティブ(第4ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JENS REYNDERS | イェンス・レンデルス | WB2 | BEL | 164 | 21 |
2 | MUHAMMAD NUR AIMAN ROSLI | モハンマド ヌル アイマン・ロスリ | TSG | MAS | 141 | 8 |
3 | MASAKI YAMAMOTO | 山本 大喜 | JCL | JPN | 137 | 6 |
4 | MUHAMMAD SHAHMIR AIMAN ABD HALIM | ムハンマド シャフミール アイマン・アブドゥル ハリム | TSG | MAS | 142 | 4 |
5 | KANE RICHARDS | ケイン・リチャード | ROI | AUS | 155 | 4 |
6 | TOM PIDCOCK | トーマス・ピドコック | Q36 | GBR | 31 | 3 |
総合ヤングライダー(第4ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHANNES KULSET | ヨハネス・クルセット | UXM | NOR | 65 | 13:55:35 | 2 | |
2 | ÅDNE HOLTER | オドネ・ホルテル | UXM | NOR | 64 | 13:55:43 | 0:00:08 | |
3 | FRANK VAN DEN BROEK | フランク・ファンデンブルーク | TPP | NED | 56 | 13:55:47 | 0:00:12 | 1 |
4 | MAX VAN DER MEULEN | マックス・ファンデルミューレン | TBV | NED | 71 | 13:55:49 | 0:00:14 | |
5 | ALESSANDRO FANCELLU | アレッサンドロ・ファンチェル | JCL | ITA | 133 | 13:56:00 | 0:00:25 | |
6 | DIEGO URIARTE BELZUNEGI | ディエゴ・ウリアルテ | EKP | ESP | 97 | 13:56:12 | 0:00:37 | |
7 | YEVGENIY FEDOROV | エフゲニー・フェドロフ | XAT | KAZ | 81 | 13:56:50 | 0:01:15 | |
8 | NICOLO’ BURATTI | ニコロ・ブラッティ | TBV | ITA | 73 | 13:57:00 | 0:01:25 |
総合チーム(第4ステージ終了時点)
順位 | チーム名 | タイム | 差 |
---|---|---|---|
1 | UNO-X MOBILITY | 41:46:56 | |
2 | BAHRAIN VICTORIOUS | 41:47:36 | 0:00:40 |
3 | EQUIPO KERN PHARMA | 41:48:29 | 0:01:33 |