道路状況が悪いためレースが一時中断になり、残り5kmからの登り一発勝負になりました。

第2ステージ結果
ステージリザルト(第2ステージ)
順位 | 氏名 | チーム | ゼッケン | タイム | 差 | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOM PIDCOCK | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 31 | 3:18:15 | 10 | |
2 | RAINER KEPPLINGER | BAHRAIN VICTORIOUS | 75 | 3:18:19 | 0:00:04 | 6 |
3 | ALAN HATHERLY | Team Jayco Alula | 4 | 3:18:22 | 0:00:07 | 4 |
4 | EDWARD DUNBAR | Team Jayco Alula | 2 | 3:18:33 | 0:00:18 | |
5 | STEFAN DE BOD | TERENGGANU CYCLING TEAM | 145 | 3:18:36 | 0:00:21 | |
6 | FREDRIK DVERSNES | UNO-X MOBILITY | 63 | 3:18:42 | 0:00:27 | |
7 | YANNIS VOISARD | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 45 | 3:18:42 | 0:00:27 |
ポイント(第2ステージ)
順位 | 氏名 | チーム | ゼッケン | タイム | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOM PIDCOCK | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 31 | 15 | 10 |
2 | RAINER KEPPLINGER | BAHRAIN VICTORIOUS | 75 | 12 | 6 |
3 | ALAN HATHERLY | Team Jayco Alula | 4 | 9 | 4 |
4 | EDWARD DUNBAR | Team Jayco Alula | 2 | 7 | |
5 | STEFAN DE BOD | TERENGGANU CYCLING TEAM | 145 | 6 | |
6 | FREDRIK DVERSNES | UNO-X MOBILITY | 63 | 5 | |
7 | YANNIS VOISARD | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 45 | 4 |
アクティブ(第2ステージ)
①77.4km地点 | ||||
順位 | 氏名 | チーム | ゼッケン | ポイント |
1 | MUHAMMAD NUR AIMAN ROSLI | TERENGGANU CYCLING TEAM | 141 | 3 |
2 | JENS REYNDERS | WAGNER BAZIN WB | 164 | 2 |
3 | MUHAMMAD SHAHMIR AIMAN ABD HALIM | TERENGGANU CYCLING TEAM | 142 | 1 |
②103.4km地点 | ||||
1 | JENS REYNDERS | WAGNER BAZIN WB | 164 | 3 |
2 | SIMONE RACCANI | JCL TEAM UKYO | 136 | 2 |
3 | MUHAMMAD SHAHMIR AIMAN ABD HALIM | TERENGGANU CYCLING TEAM | 142 | 1 |
ヤングライダー(第2ステージ)
順位 | 氏名 | チーム | ゼッケン | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUGO AZNAR VIJUESCA | EQUIPO KERN PHARMA | 93 | 3:18:45 | |
2 | ALESSANDRO FANCELLU | JCL TEAM UKYO | 133 | 3:18:49 | 0:00:04 |
3 | ÅDNE HOLTER | UNO-X MOBILITY | 64 | 3:18:49 | 0:00:04 |
4 | FRANK VAN DEN BROEK | TEAM PICNIC POSTNL | 56 | 3:18:54 | 0:00:09 |
5 | JOHANNES KULSET | UNO-X MOBILITY | 65 | 3:18:55 | 0:00:10 |
6 | MAX VAN DER MEULEN | BAHRAIN VICTORIOUS | 71 | 3:18:55 | 0:00:10 |
7 | DIEGO URIARTE BELZUNEGI | EQUIPO KERN PHARMA | 97 | 3:18:55 | 0:00:10 |
8 | ADRIA PERICAS | UAE TEAM EMIRATES – XRG | 25 | 3:19:06 | 0:00:21 |
チーム順位(第2ステージ)
順位 | チーム名 | タイム |
---|---|---|
1 | UNO-X MOBILITY | 9:56:26 |
2 | EQUIPO KERN PHARMA | 9:56:35 |
3 | BAHRAIN VICTORIOUS | 9:56:40 |
総合順位(第2ステージ終了時点)
総合順位(第2ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | ゼッケン | タイム | 差 | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOM PIDCOCK | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 31 | 6:28:26 | 10 | |
2 | RAINER KEPPLINGER | BAHRAIN VICTORIOUS | 75 | 6:28:34 | 0:00:08 | 6 |
3 | ALAN HATHERLY | Team Jayco Alula | 4 | 6:28:39 | 0:00:13 | 4 |
4 | EDWARD DUNBAR | Team Jayco Alula | 2 | 6:28:54 | 0:00:28 | |
5 | STEFAN DE BOD | TERENGGANU CYCLING TEAM | 145 | 6:28:57 | 0:00:31 | |
6 | FREDRIK DVERSNES | UNO-X MOBILITY | 63 | 6:29:00 | 0:00:34 | 3 |
7 | YANNIS VOISARD | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 45 | 6:29:03 | 0:00:37 |
総合ポイント(第2ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | ゼッケン | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | TOM PIDCOCK | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 31 | 15 |
2 | TIM MERLIER | SOUDAL QUICK-STEP | 11 | 15 |
3 | RAINER KEPPLINGER | BAHRAIN VICTORIOUS | 75 | 12 |
4 | JUAN SEBASTIAN MOLANO | UAE TEAM EMIRATES – XRG | 24 | 12 |
5 | ALAN HATHERLY | Team Jayco Alula | 4 | 9 |
6 | MAIKEL ZIJLAARD | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 46 | 9 |
7 | EDWARD DUNBAR | Team Jayco Alula | 2 | 7 |
総合アクティブ(第2ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | ゼッケン | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD NUR AIMAN ROSLI | TERENGGANU CYCLING TEAM | 141 | 8 |
2 | JENS REYNDERS | WAGNER BAZIN WB | 164 | 8 |
3 | MASAKI YAMAMOTO | JCL TEAM UKYO | 137 | 4 |
4 | FREDRIK DVERSNES | UNO-X MOBILITY | 63 | 3 |
5 | SIMONE RACCANI | JCL TEAM UKYO | 136 | 2 |
6 | KONGPHOB THIMACHAI | ROOJAI INSURANCE | 157 | 2 |
総合ヤングライダー(第2ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | ゼッケン | タイム | 差 | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÅDNE HOLTER | UNO-X MOBILITY | 64 | 6:29:10 | ||
2 | FRANK VAN DEN BROEK | TEAM PICNIC POSTNL | 56 | 6:29:14 | 0:00:04 | 1 |
3 | DIEGO URIARTE BELZUNEGI | EQUIPO KERN PHARMA | 97 | 6:29:16 | 0:00:06 | |
4 | MAX VAN DER MEULEN | BAHRAIN VICTORIOUS | 71 | 6:29:16 | 0:00:06 | |
5 | JOHANNES KULSET | UNO-X MOBILITY | 65 | 6:29:16 | 0:00:06 | |
6 | HUGO AZNAR VIJUESCA | EQUIPO KERN PHARMA | 93 | 6:29:18 | 0:00:08 | |
7 | ALESSANDRO FANCELLU | JCL TEAM UKYO | 133 | 6:29:27 | 0:00:17 | |
8 | NICOLYA VINOKUROV | XDS ASTANA TEAM | 87 | 6:29:31 | 0:00:21 |
総合チーム(第2ステージ終了時点)
順位 | チーム名 | タイム |
---|---|---|
1 | UNO-X MOBILITY | 19:27:29 |
2 | EQUIPO KERN PHARMA | 19:27:38 |
3 | BAHRAIN VICTORIOUS | 19:27:43 |