当ページのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています。
公式ホームページ
スタートリスト

チーム名 | ゼッケン | 氏名 | 氏名 | 国籍 | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XDS Astana Team(XAT) | 1 | アルベルト・ベッティオル | BETTIOL Alberto | ITA | 31 | 1.80 | 69 |
XDS・アスタナ チーム | 2 | ダヴィデ・バッレリーニ | BALLERINI Davide | ITA | 30 | 1.83 | 71 |
★ワールドチーム | 3 | ニコラ・コンチ | CONCI Nicola | ITA | 28 | 1.85 | 68 |
カザフスタン | 4 | ロレンツォ・フォルトゥナート | FORTUNATO Lorenzo | ITA | 28 | 1.70 | 57 |
5 | ハロルド・ロペス | LÓPEZ Harold Martín | ECU | 24 | 1.60 | 55 | |
6 | アロルド・テハダ | TEJADA Harold | COL | 27 | 1.80 | 63 | |
7 | ディエゴ・ウリッシ | ULISSI Diego | ITA | 35 | 1.75 | 63 | |
EF Education – EasyPost (EFE) | 11 | サムエーレ・バティステッラ | BATTISTELLA Samuele | ITA | 26 | 1.80 | 67 |
EFエデュケーション・イージーポスト | 12 | マルケル・ベロキ | BELOKI Markel | ESP | 19 | 1.83 | – |
★ワールドチーム | 13 | リチャル・カラパス | CARAPAZ Richard | ECU | 31 | 1.70 | 62 |
アメリカ | 14 | ジェフェルソン・セペダ | CEPEDA Jefferson Alexander | ECU | 26 | 1.64 | 56 |
15 | アラステア・マッケラー | MACKELLAR Alastair | AUS | 23 | 1.84 | 69 | |
16 | ジャック・ルーキングレイ | ROOTKIN-GRAY Jack | GBR | 22 | 1.78 | 67 | |
17 | マックス・ウォーカー | WALKER Max | GBR | 23 | – | – | |
Equipo Kern Pharma | 21 | ウーゴ・アスナル | AZNAR Hugo | ESP | 21 | 1.68 | 59 |
エキポケルンファルマ | 22 | ウルコ·ベラーデ | BERRADE Urko | ESP | 27 | 1.84 | 72 |
◆プロチーム | 23 | パブロ・カラスコサ | CARRASCOSA Pablo | ESP | 22 | 1.78 | 58 |
スペイン | 24 | ホルヘ・グティエレス | GUTIÉRREZ Jorge | ESP | 22 | 1.76 | 58 |
25 | ホセ・パッラ | PARRA José Félix | ESP | 28 | 1.71 | 55 | |
26 | イバン・ソーサ | SOSA Iván Ramiro | COL | 27 | 1.68 | 52 | |
27 | ディエゴ·ウリアルテ | URIARTE Diego | ESP | 23 | 1.80 | 67 | |
Intermarché – Wanty(IWA) | 31 | ディオン・スミス | SMITH Dion | NZL | 32 | 1.79 | 67 |
アンテルマルシェ・ワンティ | 32 | ケヴィン・コッレオーニ | COLLEONI Kevin | ITA | 25 | 1.80 | 66 |
★ワールドチーム | 33 | アレクシ・フォーレプロスト | FAURE PROST Alexy | FRA | 20 | 1.85 | 67 |
ベルギー | 34 | コーベ・ホーセンス | GOOSSENS Kobe | BEL | 28 | 1.78 | 64 |
35 | シモーネ・グアルディ | GUALDI Simone | ITA | 19 | 1.73 | 61 | |
36 | * | PLACE Maxence | BEL | 21 | 1.79 | 58 | |
37 | ヨナス・ルッチ | RUTSCH Jonas | GER | 27 | 1.97 | 82 | |
Israel – Premier Tech(IPT) | 41 | マイケル・ウッズ | WOODS Michael | CAN | 38 | 1.75 | 62 |
イスラエル・プレミアテック | 42 | ジョージ・ベネット | BENNETT George | NZL | 34 | 1.81 | 58 |
◆プロチーム | 43 | サイモン・クラーク | CLARKE Simon | AUS | 38 | 1.75 | 63 |
イスラエル | 44 | * | MARTÍ Pau | ESP | 20 | – | – |
45 | ニック・シュルツ | SCHULTZ Nick | AUS | 30 | 1.80 | 68 | |
46 | ライリー・シーアン | SHEEHAN Riley | USA | 24 | 1.83 | 69 | |
47 | * | WATTS Kiaan | NZL | 23 | 1.83 | 72 | |
JCL TEAM UKYO | 51 | ナホム・ゼライ・アラヤ | ZERAY Nahom | ERI | 22 | – | – |
JCL TEAM UKYO | 52 | マルク・カベド | CABEDO Marc | ESP | 23 | 1.76 | 57 |
◎コンチネンタルチーム | 53 | アレッサンドロ・ファンチェル | FANCELLU Alessandro | ITA | 24 | 1.72 | 62 |
日本 | 54 | 石橋 学 | ISHIBASHI Manabu | JPN | 32 | 1.77 | 68 |
55 | 鎌田 晃輝 | KAMADA Koki | JPN | 20 | – | – | |
56 | 小林 海 | KOBAYASHI Marino | JPN | 30 | 1.73 | 64 | |
57 | 増田 成幸 | MASUDA Nariyuki | JPN | 41 | 1.76 | 61 | |
MBH Bank Ballan CSB(MBH) | 61 | * | AMBROSINI Matteo | ITA | 22 | 1.88 | – |
MBH バンク バラン CSB | 62 | * | CASALINI Gabriele | ITA | 20 | – | – |
◎コンチネンタルチーム | 63 | * | CIPOLLINI Edoardo | ITA | 19 | 1.80 | – |
イタリア | 64 | ルカ・クレッティ | CRETTI Luca | ITA | 23 | 1.80 | 63 |
65 | * | FIORIN Matteo | ITA | 19 | 1.81 | 76 | |
66 | * | VALENT Márk | HUN | 20 | – | – | |
67 | * | VAS Barnabás | HUN | 19 | – | – | |
Movistar Team(MOV) | 71 | エイネル・ルビオ | RUBIO Einer | COL | 27 | 1.64 | 56 |
モビスターチーム | 72 | マンリオ・モーロ | MORO Manlio | ITA | 23 | 1.90 | 80 |
★ワールドチーム | 73 | ダヴィデ・フォルモロ | FORMOLO Davide | ITA | 32 | 1.82 | 62 |
スペイン | 74 | ミヒェル・ヘスマン | HESSMANN Michel | GER | 23 | 1.91 | 78 |
75 | ロレンツォ・ミレージ | MILESI Lorenzo | ITA | 23 | 1.80 | 70 | |
76 | ディエゴ・ペスカドール | PESCADOR Diego | COL | 20 | 1.74 | 60 | |
77 | ナトナエル・テスファツィオン | TESFATSION Natnael | ERI | 25 | 1.75 | 60 | |
Q36.5 Pro Cycling Team (Q36) | 81 | マッテオ・バディラッティ | BADILATTI Matteo | SUI | 32 | 1.78 | 62 |
Q36.5プロサイクリング チーム | 82 | ワルテル・カルツォーニ | CALZONI Walter | ITA | 23 | 1.72 | – |
◆プロチーム | 83 | ファビオ・クリステン | CHRISTEN Fabio | SUI | 22 | 1.84 | – |
スイス | 84 | ダビ・デラクルス | DE LA CRUZ David | ESP | 35 | 1.82 | 66 |
85 | ダミアン・ホーゾン | HOWSON Damien | AUS | 32 | 1.88 | 68 | |
86 | ミラン・ファデル | VADER Milan | NED | 29 | 1.73 | 63 | |
87 | ニコラス・ズコウスキー | ZUKOWSKY Nickolas | CAN | 26 | 1.88 | – | |
Team Solution Tech – Vini Fantini (TFT) | 91 | クリスティアン・ズバラーリ | SBARAGLI Kristian | ITA | 34 | 1.75 | 74 |
チーム ソリューションテック・ヴィーニファンティーニ | 92 | ダヴィデ・バルダッチーニ | BALDACCINI Davide | ITA | 26 | 1.76 | – |
◆プロチーム | 93 | ヴァレリオ・コンティ | CONTI Valerio | ITA | 31 | 1.72 | 61 |
イタリア | 94 | * | MEO Felix James | NZL | 27 | – | – |
95 | * | NENCINI Tommaso | ITA | 24 | – | – | |
96 | マーク・スチュワート | STEWART Mark | GBR | 29 | 1.80 | 70 | |
97 | キリロ・ツァレンコ | TSARENKO Kyrylo | UKR | 24 | – | – | |
Unibet Tietema Rockets(RKT) | 101 | ジョヴァンニ・カルボーニ | CARBONI Giovanni | ITA | 29 | 1.80 | 61 |
ユニベット・ティテマ・ロケッツ | 102 | セドリック・クリストファーセン | CHRISTOPHERSEN Cedrik Bakke | NOR | 23 | – | – |
◆プロチーム | 103 | バティスト・ユイエ | HUYET Baptiste | FRA | 24 | – | – |
フランス | 104 | * | MERIS Sergio | ITA | 24 | 1.80 | – |
105 | アドリアン·メール | MAIRE Adrien | FRA | 24 | – | – | |
106 | アダム・トゥパリク | ŤOUPALÍK Adam | CZE | 28 | 1.75 | 65 | |
107 | |||||||
Team Picnic PostNL(TPP) | 111 | ケヴィン・ヴェルマーク | VERMAERKE Kevin | USA | 24 | 1.81 | 67 |
チーム ピクニック・ポストNL | 112 | * | BODET Vincent | FRA | 19 | 1.80 | – |
★ワールドチーム | 113 | ビョルン・ケルト | KOERDT Bjoern | GBR | 20 | – | – |
オランダ | 114 | ニクラス・メルクル | MÄRKL Niklas | GER | 26 | 1.85 | 70 |
115 | ギリェルモ・マルティネス | MARTINEZ Guillermo Juan | COL | 20 | – | – | |
116 | ブラム・ウェルテン | WELTEN Bram | NED | 27 | 1.88 | 81 | |
117 | |||||||
Team Polti VisitMalta(PTV) | 121 | ダビド・デカッサン | DE CASSAN Davide | ITA | 23 | 1.70 | 61 |
チームポルティ・ビジットマルタ | 122 | マッティア・バイス | BAIS Mattia | ITA | 28 | 1.75 | 66 |
◆プロチーム | 123 | * | GARCÍA Pablo | ESP | 24 | 1.82 | – |
イタリア | 124 | ヘルマン・ゴメス | GÓMEZ Germán Darío | COL | 24 | – | – |
125 | アレックス・マルティン | MARTÍN Alex | ESP | 25 | 1.74 | 60 | |
126 | アンドレア・ピエトロボン | PIETROBON Andrea | ITA | 26 | 1.90 | 72 | |
127 | アレッサンドロ・トネッリ | TONELLI Alessandro | ITA | 32 | 1.76 | 64 | |
Team Visma | Lease a Bike(TVL) | 131 | トッシュ・ファンデルサンデ | VAN DER SANDE Tosh | BEL | 34 | 1.78 | 67 |
チーム ヴィスマ・リースアバイク | 132 | ||||||
★ワールドチーム | 133 | タイメン・フラート | GRAAT Tijmen | NED | 22 | 1.76 | – |
オランダ | 134 | * | MATTIO Pietro | ITA | 20 | 1.84 | – |
135 | ヨルゲン・ノードハーゲン | NORDHAGEN Jørgen | NOR | 20 | 1.77 | 59 | |
136 | ウィリアム・スミス | SMITH William | GBR | 20 | – | – | |
137 | ベン・トゥレット | TULETT Ben | GBR | 23 | 1.69 | 56 | |
Team TotalEnergies (TEN) | 141 | ピエール・ラトゥール | LATOUR Pierre | FRA | 31 | 1.81 | 66 |
トタルエネルジー | 142 | ステフ・クラス | CRAS Steff | BEL | 29 | 1.83 | 65 |
◆プロチーム | 143 | ヨリス・ダルボブ | DELBOVE Joris | FRA | 24 | – | – |
フランス | 144 | ファビアン・ドゥべ | DOUBEY Fabien | FRA | 31 | 1.74 | 62 |
145 | ジョルダン・ジェガット | JEGAT Jordan | FRA | 25 | 1.76 | 59 | |
146 | ヴァランタン・ルタイヨー | RETAILLEAU Valentin | FRA | 24 | 1.81 | 64 | |
147 | バティスト·ヴァディク | VADIC Baptiste | FRA | 22 | – | – | |
Tudor Pro Cycling Team(TUD) | 151 | マイケル・ストーラー | STORER Michael | AUS | 28 | 1.74 | 63 |
チューダープロサイクリングチーム | 152 | マルコ・ブレンナー | BRENNER Marco | GER | 22 | 1.81 | 59 |
◆プロチーム | 153 | マルク・ヒルシ | HIRSCHI Marc | SUI | 26 | 1.74 | 61 |
スイス | 154 | フロリアン・ストーク | STORK Florian | GER | 27 | 1.85 | 65 |
155 | ローランド・テールマン | THALMANN Roland | SUI | 31 | 1.78 | 61 | |
156 | ハンネ・ウィルクシュ | WILKSCH Hannes | GER | 23 | 1.81 | 62 | |
157 | ルク・ヴィルトゲン | WIRTGEN Luc | LUX | 26 | 1.80 | 63 | |
UAE Team Emirates – XRG (UAD) | 161 | アダム・イェーツ | YATES Adam | GBR | 32 | 1.73 | 58 |
UAEチームエミレーツ・XRG | 162 | イゴールアリエタ | ARRIETA Igor | ESP | 22 | 1.82 | 64 |
★ワールドチーム | 163 | アレッサンドロ・コーヴィ | COVI Alessandro | ITA | 26 | 1.80 | 66 |
UAE | 164 | イサーク・デルトロ | DEL TORO Isaac | MEX | 21 | 1.80 | 64 |
165 | ユリウス·ヨハンセン | JOHANSEN Julius | DEN | 25 | 1.88 | 77 | |
166 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | LAENGEN Vegard Stake | NOR | 36 | 1.95 | 79 | |
167 | * | SAMBINELLO Enea | ITA | 19 | – | – | |
Uno-X Mobility (UXM) | 171 | ヨナス・アブラハムセン | ABRAHAMSEN Jonas | NOR | 29 | 1.83 | 78 |
ウノエックス・モビリティ | 172 | フレドリク・ドゥヴァーシュネス | DVERSNES Fredrik | NOR | 27 | – | – |
◆プロチーム | 173 | オドネ・ホルテル | HOLTER Ådne | NOR | 24 | 1.84 | – |
ノルウェー | 174 | アンデシュ・ヨハンネセン | JOHANNESSEN Anders Halland | NOR | 25 | 1.76 | – |
175 | トビアス・ヨハンネセン | JOHANNESSEN Tobias Halland | NOR | 25 | 1.76 | 62 | |
176 | ヨハネス・クルセット | KULSET Johannes | NOR | 20 | 1.75 | 58 | |
177 | アンネシュ・スコーシェス | SKAARSETH Anders | NOR | 29 | 1.86 | – | |
VF Group – Bardiani CSF – Faizanè(VBF) | 181 | * | HERREÑO Martin Santiago | COL | 18 | – | – |
VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | 182 | マルティン・マルチェルージ | MARCELLUSI Martin | ITA | 24 | 1.72 | 62 |
◆プロチーム | 183 | アレッシオ·マルティネッリ | MARTINELLI Alessio | ITA | 23 | 1.70 | – |
イタリア | 184 | ルカ·パレッティ | PALETTI Luca | ITA | 20 | – | – |
185 | アレッサンドロ・ピナレロ | PINARELLO Alessandro | ITA | 21 | – | – | |
186 | * | ROJAS Vicente | CHL | 22 | 1.69 | – | |
187 | アレックス·トリオ | TOLIO Alex | ITA | 24 | – | – |
(参照:ProCyclingStats | Milano – Torino | 2025 | Startlist)

日本語表記はJsportsさんを参照させていただいております。
(参照:Jsports | サイクルロード | サイクルビレッジ | サイクル誰クル? | 投票ページ)
UCIクラス

1.Pro
開催国

イタリア。
日本との時差は8時間です。
スタート・ゴール・距離

日付 | 出発 | 到着 | 距離(km) | |
---|---|---|---|---|
3月19日 | 水 | Rho | Torino (Superga) | 174 |
Jsports放送日程

日付 | 時間 | |
---|---|---|
3月19日 | 水 | 22:20 |
過去優勝者
年 | 氏名 |
---|---|
2024 | BETTIOL Alberto |
2023 | DE KLEIJN Arvid |
2022 | CAVENDISH Mark |
2021 | ROGLIČ Primož |
2020 | DÉMARE Arnaud |
2019 | WOODS Michael |
2018 | PINOT Thibaut |
2017 | URÁN Rigoberto |
2016 | LÓPEZ Miguel Ángel |
2015 | ROSA Diego |
(参照:ProCyclingStats | Milano – Torino | Statistics)
結果
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | ゼッケン | タイム | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イサーク・デルトロ | DEL TORO Isaac | UAD | MEX | 21 | 1.80 | 64 | 164 | 3:56:49 | |
2 | ベン・トゥレット | TULETT Ben | TVL | GBR | 23 | 1.69 | 56 | 137 | 3:56:50 | 0:00:01 |
3 | トビアス・ヨハンネセン | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | NOR | 25 | 1.76 | 62 | 175 | 3:56:58 | 0:00:09 |
4 | アダム・イェーツ | YATES Adam | UAD | GBR | 32 | 1.73 | 58 | 161 | 3:57:13 | 0:00:24 |
5 | エイネル・ルビオ | RUBIO Einer | MOV | COL | 27 | 1.64 | 56 | 71 | 3:57:16 | 0:00:27 |
6 | アンデシュ・ヨハンネセン | JOHANNESSEN Anders Halland | UXM | NOR | 25 | 1.76 | – | 174 | 3:57:23 | 0:00:34 |
7 | ジェフェルソン・セペダ | CEPEDA Jefferson Alexander | EFE | ECU | 26 | 1.64 | 56 | 14 | 3:57:26 | 0:00:37 |
UCIカレンダー
