当ページのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています。
第6ステージ結果
第6ステージステータス
ステージ | 日付 | 出発 | 到着 | 距離(km) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2月22日 | 土 | Abu Dhabi Cycling Club | Abu Dhabi Breakwater | 165 |
ステージリザルト(第6ステージ)

順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | 年齢 | ゼッケン | タイム | 差 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ティム・メルリール | MERLIER Tim | SOQ | BEL | 32 | 121 | 3:44:14 | 10 | |
2 | ヤスペル・フィリプセン | PHILIPSEN Jasper | ADC | BEL | 26 | 11 | 3:44:14 | 0:00:00 | 6 |
3 | ジョナタン・ミラン | MILAN Jonathan | LTK | IAT | 24 | 86 | 3:44:14 | 0:00:00 | 4 |
4 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | WALSCHEID Max | JAY | GER | 31 | 137 | 3:44:14 | 0:00:00 | |
5 | ファビオ・ヤコブセン | JAKOBSEN Fabio | TPP | NED | 28 | 141 | 3:44:14 | 0:00:00 | |
6 | ドゥシャン・ラヨビッチ | RAJOVIĆ Dušan | TFT | SRB | 27 | 116 | 3:44:14 | 0:00:00 | |
7 | ダニエル・スケール | SKERL Daniel | TBV | ITA | 21 | 23 | 3:44:14 | 0:00:00 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 6 | Results)
総合順位(第6ステージ終了時点)
総合順位(第6ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | 年齢 | ゼッケン | タイム | 差 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | UAD | SLO | 26 | 171 | 19:24:48 | 13 | |
2 | ジョシュア・ターリング | TARLING Joshua | IGD | GBR | 21 | 51 | 19:25:30 | 0:00:21 | |
3 | イバン・ロメオ | ROMEO Iván | MOV | ESP | 21 | 97 | 19:25:36 | 0:00:27 | |
4 | フィン・フィッシャーブラック | FISHER-BLACK Finn | RBH | NZL | 23 | 101 | 19:25:37 | 0:00:28 | 7 |
5 | ジェイ・ヴァイン | VINE Jay | UAD | AUS | 29 | 177 | 19:25:45 | 0:00:36 | |
6 | ジュリオ・チッコーネ | CICCONE Giulio | LTK | ITA | 30 | 81 | 19:25:46 | 0:00:37 | |
7 | ペリョ・ビルバオ | BILBAO Pello | TBV | ESP | 34 | 21 | 19:25:47 | 0:00:38 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 6 | Results)
総合ポイント(第6ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | 年齢 | ゼッケン | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョナタン・ミラン | MILAN Jonathan | LTK | IAT | 24 | 86 | 65 |
2 | ティム・メルリール | MERLIER Tim | SOQ | BEL | 32 | 121 | 56 |
3 | ジョルジェ・ジュリッチ | ĐURIĆ Đorđe | TFT | SRB | 24 | 112 | 48 |
4 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | UAD | SLO | 26 | 171 | 42 |
5 | カルロス・サムディオ | SAMUDIO Carlos | TFT | PAN | 27 | 117 | 33 |
6 | マヌエーレ・タロッツィ | TAROZZI Manuele | VBF | ITA | 26 | 186 | 33 |
7 | レナルト・ファンイートヴェルト | VAN EETVELT Lennert | LOT | BEL | 23 | 1 | 26 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 6 | Results)
総合ヤングライダー(第6ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | 年齢 | ゼッケン | タイム | 差 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョシュア・ターリング | TARLING Joshua | IGD | GBR | 21 | 51 | 19:25:09 | 2 | |
2 | イバン・ロメオ | ROMEO Iván | MOV | ESP | 21 | 97 | 19:25:15 | 0:00:06 | |
3 | フィン・フィッシャーブラック | FISHER-BLACK Finn | RBH | NZL | 23 | 101 | 19:25:16 | 0:00:07 | |
4 | レナルト・ファンイートヴェルト | VAN EETVELT Lennert | LOT | BEL | 23 | 1 | 19:25:26 | 0:00:17 | |
5 | オスカー・オンリー | ONLEY Oscar | TPP | GBR | 22 | 146 | 19:25:32 | 0:00:23 | |
6 | ゲオルグ・シュタインハウザー | STEINHAUSER Georg | EFE | GER | 23 | 46 | 19:25:44 | 0:00:35 | |
7 | マシュー・リッチテッロ | RICCITELLO Matthew | IPT | USA | 22 | 77 | 19:26:03 | 0:00:54 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 6 | Results)
中間スプリント
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | 年齢 | ゼッケン | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョルジェ・ジュリッチ | ĐURIĆ Đorđe | TFT | SRB | 24 | 112 | 48 |
2 | カルロス・サムディオ | SAMUDIO Carlos | TFT | PAN | 27 | 117 | 33 |
3 | マヌエーレ・タロッツィ | TAROZZI Manuele | VBF | ITA | 26 | 186 | 33 |
(参照:UAE tour | Standings)
総合チーム(第6ステージ終了時点)
順位 | チーム名 | タイム | 差 |
---|---|---|---|
1 | Movistar Team | 58:16:55 | |
2 | INEOS Grenadiers | 58:17:31 | 0:00:36 |
3 | Red Bull – BORA – hansgrohe | 58:18:04 | 0:01:09 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 6 | Results)