当ページのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています。
大御所の参戦により今日も別の意味で盛り上がった中間スプリントでした。
第5ステージ結果
第5ステージステータス
ステージ | 日付 | 出発 | 到着 | 距離(km) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2月21日 | 金 | American University in Dubai | Hamdan Bin Mohammed Smart University | 160 |
ステージリザルト(第5ステージ)

順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | 年齢 | ゼッケン | タイム | 差 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ティム・メルリール | MERLIER Tim | SOQ | BEL | 32 | 121 | 3:16:55 | 10 | |
2 | マッテオ・マルチェッリ | MALUCELLI Matteo | XAT | ITA | 31 | 194 | 3:16:55 | 0:00:00 | 6 |
3 | ジョナタン・ミラン | MILAN Jonathan | LTK | IAT | 24 | 86 | 3:16:55 | 0:00:00 | 4 |
4 | サム・ウェルスフォード | WELSFORD Sam | RBH | AUS | 29 | 106 | 3:16:55 | 0:00:00 | |
5 | オデッド・コグット | KOGUT Oded | IPT | ISR | 24 | 74 | 3:16:55 | 0:00:00 | |
6 | マイケル・ゼイラート | ZIJLAARD Maikel | TUD | NED | 25 | 167 | 3:16:55 | 0:00:00 | |
7 | ダニー・ファンポッペル | VAN POPPEL Danny | RBH | NED | 31 | 105 | 3:16:55 | 0:00:00 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 5 | Results)
総合順位(第5ステージ終了時点)
総合順位(第5ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | 年齢 | ゼッケン | タイム | 差 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | UAD | SLO | 26 | 171 | 15:40:34 | 3 | |
2 | ジョシュア・ターリング | TARLING Joshua | IGD | GBR | 21 | 51 | 15:41:16 | 0:00:21 | |
3 | イバン・ロメオ | ROMEO Iván | MOV | ESP | 21 | 97 | 15:41:22 | 0:00:27 | |
4 | フィン・フィッシャーブラック | FISHER-BLACK Finn | RBH | NZL | 23 | 101 | 15:41:23 | 0:00:28 | |
5 | ジェイ・ヴァイン | VINE Jay | UAD | AUS | 29 | 177 | 15:41:31 | 0:00:36 | |
6 | ジュリオ・チッコーネ | CICCONE Giulio | LTK | ITA | 30 | 81 | 15:41:32 | 0:00:37 | |
7 | ペリョ・ビルバオ | BILBAO Pello | TBV | ESP | 34 | 21 | 15:41:33 | 0:00:38 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 5 | Results)
総合ポイント(第5ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | 年齢 | ゼッケン | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョナタン・ミラン | MILAN Jonathan | LTK | IAT | 24 | 86 | 53 |
2 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | UAD | SLO | 26 | 171 | 42 |
3 | ティム・メルリール | MERLIER Tim | SOQ | BEL | 32 | 121 | 36 |
4 | ジョルジェ・ジュリッチ | ĐURIĆ Đorđe | TFT | SRB | 24 | 112 | 32 |
5 | マヌエーレ・タロッツィ | TAROZZI Manuele | VBF | ITA | 26 | 186 | 27 |
6 | レナルト・ファンイートヴェルト | VAN EETVELT Lennert | LOT | BEL | 23 | 1 | 26 |
7 | フィン・フィッシャーブラック | FISHER-BLACK Finn | RBH | NZL | 23 | 101 | 25 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 5 | Results)
総合ヤングライダー(第5ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | 年齢 | ゼッケン | タイム | 差 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョシュア・ターリング | TARLING Joshua | IGD | GBR | 21 | 51 | 15:40:55 | ||
2 | イバン・ロメオ | ROMEO Iván | MOV | ESP | 21 | 97 | 15:41:01 | 0:00:06 | |
3 | フィン・フィッシャーブラック | FISHER-BLACK Finn | RBH | NZL | 23 | 101 | 15:41:02 | 0:00:07 | |
4 | レナルト・ファンイートヴェルト | VAN EETVELT Lennert | LOT | BEL | 23 | 1 | 15:41:12 | 0:00:17 | 3 |
5 | オスカー・オンリー | ONLEY Oscar | TPP | GBR | 22 | 146 | 15:41:18 | 0:00:23 | |
6 | ゲオルグ・シュタインハウザー | STEINHAUSER Georg | EFE | GER | 23 | 46 | 15:41:30 | 0:00:35 | |
7 | マシュー・リッチテッロ | RICCITELLO Matthew | IPT | USA | 22 | 77 | 15:41:49 | 0:00:54 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 5 | Results)
中間スプリント
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | 年齢 | ゼッケン | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョルジェ・ジュリッチ | ĐURIĆ Đorđe | TFT | SRB | 24 | 112 | 32 |
2 | マヌエーレ・タロッツィ | TAROZZI Manuele | VBF | ITA | 26 | 186 | 27 |
3 | カルロス・サムディオ | SAMUDIO Carlos | TFT | PAN | 27 | 117 | 23 |
(参照:UAE tour | Standings)
総合チーム(第5ステージ終了時点)
順位 | チーム名 | タイム | 差 |
---|---|---|---|
1 | Movistar Team | 47:04:13 | |
2 | INEOS Grenadiers | 47:04:49 | 0:00:36 |
3 | Red Bull – BORA – hansgrohe | 47:05:22 | 0:01:09 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 5 | Results)