当ページのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています。
第3ステージ結果
第3ステージステータス
ステージ | 日付 | 出発 | 到着 | 距離(km) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2月19日 | 水 | Ras al Khaimah | Jebel Jais | 181 |
ステージリザルト(第3ステージ)

順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | UAD | SLO | 171 | 4:36:04 | 10 | |
2 | オスカー・オンリー | ONLEY Oscar | TPP | GBR | 146 | 4:36:04 | 0:00:00 | 6 |
3 | フェリックス・ガル | GALL Felix | DAT | AUT | 34 | 4:36:04 | 0:00:00 | 4 |
4 | レナルト・ファンイートヴェルト | VAN EETVELT Lennert | LOT | BEL | 1 | 4:36:04 | 0:00:00 | |
5 | ジュリオ・チッコーネ | CICCONE Giulio | LTK | ITA | 81 | 4:36:04 | 0:00:00 | |
6 | フィン・フィッシャーブラック | FISHER-BLACK Finn | RBH | NZL | 101 | 4:36:04 | 0:00:00 | |
7 | イバン・ロメオ | ROMEO Iván | MOV | ESP | 97 | 4:36:08 | 0:00:04 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 3 | Results)
総合順位(第3ステージ終了時点)
総合順位(第3ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | UAD | SLO | 171 | 8:20:41 | 10 | |
2 | ジョシュア・ターリング | TARLING Joshua | IGD | GBR | 51 | 8:20:59 | 0:00:18 | |
3 | パブロ・カストリーリョ | CASTRILLO Pablo | MOV | ESP | 93 | 8:21:04 | 0:00:23 | |
4 | イバン・ロメオ | ROMEO Iván | MOV | ESP | 97 | 8:21:05 | 0:00:24 | |
5 | フィン・フィッシャーブラック | FISHER-BLACK Finn | RBH | NZL | 101 | 8:21:07 | 0:00:26 | 6 |
6 | ジェイ・ヴァイン | VINE Jay | UAD | AUS | 177 | 8:21:14 | 0:00:33 | |
7 | ジュリオ・チッコーネ | CICCONE Giulio | LTK | ITA | 81 | 8:21:15 | 0:00:34 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 3 | Results)
総合ポイント(第3ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | UAD | SLO | 171 | 33 |
2 | オスカー・オンリー | ONLEY Oscar | TPP | GBR | 146 | 23 |
3 | カルロス・サムディオ | SAMUDIO Carlos | TFT | PAN | 117 | 22 |
4 | フィン・フィッシャーブラック | FISHER-BLACK Finn | RBH | NZL | 101 | 22 |
5 | ジョナタン・ミラン | MILAN Jonathan | LTK | IAT | 86 | 21 |
6 | ジョシュア・ターリング | TARLING Joshua | IGD | GBR | 51 | 20 |
7 | マヌエーレ・タロッツィ | TAROZZI Manuele | VBF | ITA | 186 | 19 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 3 | Results)
総合ヤングライダー(第3ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョシュア・ターリング | TARLING Joshua | IGD | GBR | 51 | 8:29:59 | |
2 | パブロ・カストリーリョ | CASTRILLO Pablo | MOV | ESP | 93 | 8:30:04 | 0:00:05 |
3 | イバン・ロメオ | ROMEO Iván | MOV | ESP | 97 | 8:30:05 | 0:00:06 |
4 | フィン・フィッシャーブラック | FISHER-BLACK Finn | RBH | NZL | 101 | 8:30:07 | 0:00:08 |
5 | レナルト・ファンイートヴェルト | VAN EETVELT Lennert | LOT | BEL | 1 | 8:30:19 | 0:00:20 |
6 | オスカー・オンリー | ONLEY Oscar | TPP | GBR | 146 | 8:30:22 | 0:00:23 |
7 | カルロス・ロドリゲス | RODRÍGUEZ Carlos | IGD | ESP | 56 | 8:30:26 | 0:00:27 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 3 | Results)
中間スプリント

順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カルロス・サムディオ | SAMUDIO Carlos | TFT | PAN | 117 | 22 |
2 | マヌエーレ・タロッツィ | TAROZZI Manuele | VBF | ITA | 186 | 19 |
3 | フェデリコ・ビアジーニ | BIAGINI Federico | VBF | ITA | 182 | 16 |
(参照:UAE tour | Standings)
総合チーム(第3ステージ終了時点)
順位 | チーム名 | タイム | 差 |
---|---|---|---|
1 | INEOS Grenadiers | 25:04:03 | |
2 | Movistar Team | 25:04:25 | 0:00:22 |
3 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 25:04:36 | 0:00:33 |
(参照:ProCyclingStats | UAE Tour | 2025 | Stage 3 | Results)