当ページのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています。
転んでもタデイ。
公式ホームページ
スタートリスト

チーム名 | ゼッケン | 氏名 | 国籍 | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE Team Emirates – XRG (UAD) | 1 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | SLO | 26 | 1.76 | 66 |
UAEチームエミレーツ・XRG | 2 | フィリッポ・バロンチーニ | BARONCINI Filippo | ITA | 24 | 1.88 | 74 |
★ワールドチーム | 3 | イサーク・デルトロ | DEL TORO Isaac | MEX | 21 | 1.80 | 64 |
UAE | 4 | フェリックス・グロスシャートナー | GROßSCHARTNER Felix | AUT | 31 | 1.84 | 64 |
5 | ドメン・ノヴァク | NOVAK Domen | SLO | 29 | 1.81 | 70 | |
6 | フロリアン・フェルミールス | VERMEERSCH Florian | BEL | 25 | 1.93 | 85 | |
7 | ティム・ウェレンス | WELLENS Tim | BEL | 33 | 1.82 | 33 | |
Alpecin – Deceuninck(ADC) | 11 | ジャンニ・フェルミールス | VERMEERSCH Gianni | BEL | 32 | 1.73 | 68 |
アルペシン・ドゥクーニンク | 12 | サムエル・ゲイズ | GAZE Samuel | NZL | 29 | 1.89 | 80 |
★ワールドチーム | 13 | ガル・グリヴァル | GLIVAR Gal | SLO | 22 | 1.71 | 62 |
ベルギー | 14 | クインテン・ヘルマンス | HERMANS Quinten | BEL | 29 | 1.74 | 62 |
15 | クサンドロ・ムーリッセ | MEURISSE Xandro | BEL | 33 | 1.81 | 71 | |
16 | ヨハン・プリースパイタースン | PRICE-PEJTERSEN Johan | DEN | 25 | 1.96 | 77 | |
17 | エミル・フェルストリンヘ | VERSTRYNGE Emiel | BEL | 23 | 1.90 | 70 | |
Arkéa – B&B Hotels(ARK) | 21 | ケヴィン・ヴォークラン | VAUQUELIN Kévin | FRA | 23 | 1.74 | 69 |
アルケア・B&Bホテルズ | 22 | アントニー・ドゥラプラス | DELAPLACE Anthony | FRA | 35 | 1.81 | 65 |
★ワールドチーム | 23 | ルイ・ルーラン | ROULAND Louis | FRA | 22 | 1.84 | 55 |
フランス | 24 | シモン・グリエルミ | GUGLIELMI Simon | FRA | 27 | 1.80 | 66 |
25 | マティス・ルベール | LE BERRE Mathis | FRA | 23 | 1.76 | 68 | |
26 | マルティン・チョッタ | TJØTTA Martin | NOR | 23 | – | – | |
27 | クレマン・ヴァントゥリーニ | VENTURINI Clément | FRA | 31 | 1.65 | 60 | |
Bahrain – Victorious (TBV) | 31 | ペリョ・ビルバオ | BILBAO Pello | ESP | 35 | 1.74 | 60 |
バーレーン・ヴィクトリアス | 32 | ニコロ・ブラッティ | BURATTI Nicolò | ITA | 23 | – | – |
★ワールドチーム | 33 | アフォン·エウラリオ | EULÁLIO Afonso | POR | 23 | 1.74 | 62 |
バーレーン | 34 | マテイ・モホリッチ | MOHORIČ Matej | SLO | 30 | 1.86 | 72 |
35 | アンドレア・パスクアロン | PASQUALON Andrea | ITA | 37 | 1.74 | 68 | |
36 | ロバート・スタナード | STANNARD Robert | AUS | 26 | 1.79 | 74 | |
37 | マックス・ファンデルミューレン | VAN DER MEULEN Max | NED | 21 | 1.83 | 67 | |
Cofidis(COF) | 41 | アレックス・アランブル | ARANBURU Alex | ESP | 29 | 1.78 | 63 |
コフィディス | 42 | ヴァランタン・フェロン | FERRON Valentin | FRA | 27 | 1,74 | 67 |
★ワールドチーム | 43 | ヨン・イサギレ | IZAGIRRE Ion | ESP | 36 | 1.73 | 60 |
フランス | 44 | ヨナタン・ラストラ | LASTRA Jonathan | ESP | 31 | 1.72 | 64 |
45 | ヤン・マース | MAAS Jan | NED | 29 | 1.89 | 70 | |
46 | ポール・ウルスラン | OURSELIN Paul | FRA | 30 | 1.85 | 70 | |
47 | ディラン・トゥーンス | TEUNS Dylan | BEL | 33 | 1.81 | 64 | |
Decathlon AG2R La Mondiale Team(DAT) | 51 | バスティアン・トロンション | TRONCHON Bastien | FRA | 22 | 1.85 | 72 |
デカトロン・Ag2Rラモンディアルチーム | 52 | クレマン・ベルテ | BERTHET Clément | FRA | 27 | 1.84 | 68 |
★ワールドチーム | 53 | スタン・デウルフ | DEWULF Stan | BEL | 27 | 1.76 | 74 |
フランス | 54 | ジョルダン・ラブロッス | LABROSSE Jordan | FRA | 22 | 1.78 | 65 |
55 | ノア・イジドール | ISIDORE Noa | FRA | 20 | 1.80 | 67 | |
56 | ニコラ・プロドム | PRODHOMME Nicolas | FRA | 28 | 1.74 | 63 | |
57 | アンドレア・ヴェンドラーメ | VENDRAME Andrea | ITA | 30 | 1.68 | 60 | |
EF Education – EasyPost (EFE) | 61 | ベン・ヒーリー | HEALY Ben | IRL | 24 | 1.75 | 65 |
EFエデュケーション・イージーポスト | 62 | リチャル・カラパス | CARAPAZ Richard | ECU | 31 | 1.70 | 62 |
★ワールドチーム | 63 | ルイ·コスタ | COSTA Rui | PRT | 38 | 1.82 | 69 |
アメリカ | 64 | ミッケルフレーリク・ホノレ | HONORÉ Mikkel Frølich | DEN | 28 | 1.85 | 68 |
65 | アーチー・ライアン | RYAN Archie | IRL | 23 | 1.72 | 56 | |
66 | ジェームズ・ショー | SHAW James | GBR | 28 | 1.79 | 63 | |
67 | ミケル・ヴァルグレン | VALGREN Michael | DEN | 33 | 1.79 | 71 | |
Groupama – FDJ (GFC) | 71 | ヴァランタン・マドゥアス | MADOUAS Valentin | FRA | 28 | 1.79 | 71 |
グルパマ・FDJ | 72 | ルイス・アスキー | ASKEY Lewis | GBR | 23 | 1.87 | 75 |
★ワールドチーム | 73 | ダヴィド・ゴデュ | GAUDU David | FRA | 28 | 1.73 | 53 |
フランス | 74 | ロレンツォ・ジェルマーニ | GERMANI Lorenzo | ITA | 23 | 1.79 | 62 |
75 | ロマン·グレゴワール | GRÉGOIRE Romain | FRA | 22 | 1.76 | 64 | |
76 | カンタン・パシェ | PACHER Quentin | FRA | 33 | 1.79 | 62 | |
77 | レミ・ロシャ | ROCHAS Rémy | FRA | 28 | 1.64 | 51 | |
INEOS Grenadiers(IGD) | 81 | ミハウ・クフィアトコフスキ | KWIATKOWSKI Michał | POL | 34 | 1.76 | 68 |
イネオス・グレナディアーズ | 82 | キム・ハイドゥク | HEIDUK Kim | GER | 25 | 1.84 | 70 |
★ワールドチーム | 83 | サルヴァトーレ・プッチョ | PUCCIO Salvatore | ITA | 35 | 1.82 | 68 |
イギリス | 84 | ブランドン・リベラ | RIVERA Brandon Smith | COL | 28 | 1.70 | 60 |
85 | アルテム・シュミット | SHMIDT Artem | USA | 21 | 1.91 | 76 | |
86 | コナー・スウィフト | SWIFT Connor | GBR | 29 | 1.90 | 75 | |
87 | ベン・ターナー | TURNER Ben | GBR | 25 | 1.94 | 74 | |
Intermarché – Wanty(IWA) | 91 | フランチェスコ・ブザット | BUSATTO Francesco | ITA | 22 | 1.72 | 62 |
アンテルマルシェ・ワンティ | 92 | ルイ・バレ | BARRÉ Louis | FRA | 24 | 1.84 | 68 |
★ワールドチーム | 93 | カミル・ボヌー | BONNEU Kamiel | BEL | 25 | 1.78 | 62 |
ベルギー | 94 | ケヴィン・コッレオーニ | COLLEONI Kevin | ITA | 25 | 1.80 | 66 |
95 | アルテム・シュミット | PAQUOT Tom | BEL | 25 | 1.84 | 70 | |
96 | シモーネ・ペティッリ | PETILLI Simone | ITA | 31 | 1.78 | 65 | |
97 | アレクシ・フォーレプロスト | FAURE PROST Alexy | FRA | 20 | 1.85 | 67 | |
Israel – Premier Tech(IPT) | 101 | ヤコブ・フルサン | FUGLSANG Jakob | DEN | 39 | 1.82 | 67 |
イスラエル・プレミアテック | 102 | ジョセフ・ブラックモア | BLACKMORE Joseph | GBR | 22 | 1.81 | 66 |
◆プロチーム | 103 | サイモン・クラーク | CLARKE Simon | AUS | 38 | 1.75 | 63 |
イスラエル | 104 | ユーゴ・ウル | HOULE Hugo | CAN | 34 | 1.82 | 72 |
105 | クリスツ・ニーランズ | NEILANDS Krists | LVA | 30 | 1.89 | 69 | |
106 | ナダフ・ライスベルク | RAISBERG Nadav | ISR | 23 | 1.78 | 67 | |
107 | ライリー・シーアン | SHEEHAN Riley | USA | 24 | 1.83 | 69 | |
Lidl – Trek (LTK) | 111 | アンドレア・バジオーリ | BAGIOLI Andrea | ITA | 25 | 1.76 | 60 |
リドル・トレック | 112 | バウケ・モレマ | MOLLEMA Bauke | NED | 38 | 1.84 | 64 |
★ワールドチーム | 113 | ジャコポ・モスカ | MOSCA Jacopo | ITA | 31 | 1.73 | 65 |
アメリカ | 114 | アルバート・ウィゼンフィリプセン | WITHEN PHILIPSEN Albert | DEN | 18 | 1.84 | – |
115 | クイン・シモンズ | SIMMONS Quinn | USA | 23 | 1.85 | 73 | |
116 | トムス・スクインシュ | SKUJIŅŠ Toms | LVA | 33 | 1.81 | 70 | |
117 | マティアス・ヴァチェク | VACEK Mathias | CZE | 22 | 1.88 | 75 | |
Lotto(LOT) | 121 | レナルト・ファンイートヴェルト | VAN EETVELT Lennert | BEL | 23 | 1.76 | 63 |
ロット | 122 | ジャラッド・ドリズナーズ | DRIZNERS Jarrad | AUS | 25 | 1.86 | 70 |
◆プロチーム | 123 | ローガン・カリー | CURRIE Logan | NZL | 23 | 1.68 | – |
ベルギー | 124 | アリエン・リヴィンズ | LIVYNS Arjen | BEL | 30 | 1.70 | 58 |
125 | エドゥアルド・セプルベダ | SEPÚLVEDA Eduardo | ARG | 33 | 1.73 | 59 | |
126 | ルーベン・トンプソン | THOMPSON Reuben | NZL | 24 | 1.83 | 66 | |
127 | ヨナス・グレゴー | GREGAARD Jonas | DEN | 28 | 1.84 | 66 | |
Movistar Team(MOV) | 131 | ダヴィデ・フォルモロ | FORMOLO Davide | ITA | 32 | 1.82 | 62 |
モビスターチーム | 132 | ルーベン・ゲレイロ | GUERREIRO Ruben | PRT | 30 | 1.78 | 65 |
★ワールドチーム | 133 | カルロス・カナル | CANAL Carlos | ESP | 23 | 1.79 | 70 |
スペイン | 134 | ダヴィデ・チモライ | CIMOLAI Davide | ITA | 35 | 1.81 | 70 |
135 | ペラヨ・サンチェス | SÁNCHEZ Pelayo | ESP | 24 | 1.77 | 62 | |
136 | ゴンサロ・セラーノ | SERRANO Gonzalo | ESP | 30 | 1.77 | 65 | |
137 | ナトナエル・テスファツィオン | TESFATSION Natnael | ERI | 25 | 1.75 | 60 | |
Q36.5 Pro Cycling Team (Q36) | 141 | トーマス・ピドコック | PIDCOCK Thomas | GBR | 25 | 1.70 | 58 |
Q36.5プロサイクリング チーム | 142 | シャビエル・アスパレン | AZPARREN Xabier Mikel | ESP | 26 | – | – |
◆プロチーム | 143 | ジャンルーカ・ブランビッラ | BRAMBILLA Gianluca | ITA | 37 | 1.70 | 57 |
スイス | 144 | ファビオ・クリステン | CHRISTEN Fabio | SUI | 22 | 1.84 | – |
145 | マーク・ドノヴァン | DONOVAN Mark | GBR | 25 | 1.85 | 70 | |
146 | ミラン・ファデル | VADER Milan | NED | 29 | 1.73 | 63 | |
147 | ニコラス・ズコウスキー | ZUKOWSKY Nickolas | CAN | 26 | 1.88 | – | |
Red Bull – BORA – hansgrohe(RBH) | 151 | ロジャー・アドリア | ADRIÀ Roger | ESP | 26 | 1.79 | 64 |
レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | 152 | ヨナス・コッホ | KOCH Jonas | GER | 31 | 1.87 | 75 |
★ワールドチーム | 153 | フィリプ・マチェユク | MACIEJUK Filip | POL | 25 | 1.90 | 78 |
ドイツ | 154 | ジャンニ・モスコン | MOSCON Gianni | ITA | 30 | 1.80 | 71 |
155 | アントン・パルツァー | PALZER Anton | GER | 31 | 1.78 | 62 | |
156 | ヤン・トラトニク | TRATNIK Jan | SLO | 35 | 1.73 | 67 | |
157 | ティム・ファンダイケ | VAN DIJKE Tim | NED | 24 | 1.89 | 74 | |
Team Solution Tech – Vini Fantini (TFT) | 161 | ダヴィデ・バルダッチーニ | BALDACCINI Davide | ITA | 26 | 1.76 | – |
チーム ソリューションテック・ヴィーニファンティーニ | 162 | ヴァレリオ・コンティ | CONTI Valerio | ITA | 31 | 1.72 | 61 |
イタリア | 163 | アンドレア・ピラス | PIRAS Andrea | ITA | 23 | – | – |
◆プロチーム | 164 | ロレンツォ・クアルトゥッチ | QUARTUCCI Lorenzo | ITA | 25 | 1.70 | 64 |
165 | クリスティアン・ズバラーリ | SBARAGLI Kristian | ITA | 34 | 1.75 | 74 | |
166 | * | TISSIÈRES Arnaud | SUI | 28 | – | – | |
167 | キリロ・ツァレンコ | TSARENKO Kyrylo | UKR | 24 | – | – | |
Soudal Quick-Step (SOQ) | 171 | ミケル・ランダ | LANDA Mikel | ESP | 35 | 1.72 | 61 |
スーダル・クイックステップ | 172 | マティア・カッタネオ | CATTANEO Mattia | ITA | 34 | 1.84 | 67 |
★ワールドチーム | 173 | ジャンマルコ・ガロフォリ | GAROFOLI Gianmarco | ITA | 22 | 1.80 | 62 |
ベルギー | 174 | ペピン・レンデリンク | REINDERINK Pepijn | NED | 22 | 1.80 | 67 |
175 | ピーテル・セリー | SERRY Pieter | BEL | 36 | 1.86 | 66 | |
176 | マウリ・ファンセヴェナント | VANSEVENANT Mauri | BEL | 25 | 1.75 | 60 | |
177 | ルイス・フェルヴァーケ | VERVAEKE Louis | BEL | 31 | 1.81 | 68 | |
Team Jayco AlUla(JAY) | 181 | フィリッポ・ザナ | ZANA Filippo | ITA | 25 | 1.85 | 65 |
チーム ジェイコ・アルウラー | 182 | アレッサンドロ・デマルキ | DE MARCHI Alessandro | ITA | 38 | 1.81 | 65 |
★ワールドチーム | 183 | ダヴィデ・デプレット | DE PRETTO Davide | ITA | 22 | 1.72 | 58 |
オーストラリア | 184 | フェリックス・エンゲルハート | ENGELHARDT Felix | GER | 24 | 1.80 | 68 |
185 | アナス・フォレーヤ | FOLDAGER Anders | DEN | 23 | 1.81 | 69 | |
186 | アラン・ハザリー | HATHERLY Alan | RSA | 28 | 1.78 | 62 | |
187 | アスビャアン・ヘレモース | HELLEMOSE Asbjørn | DEN | 26 | 1.92 | 65 | |
Team Picnic PostNL(TPP) | 191 | ケヴィン・ヴェルマーク | VERMAERKE Kevin | USA | 24 | 1.81 | 67 |
チーム ピクニック・ポストNL | 192 | ロマン・コンボー | COMBAUD Romain | FRA | 33 | 1.75 | 63 |
★ワールドチーム | 193 | ロベ・ドント | DHONDT Robbe | BEL | 20 | 1.76 | – |
オランダ | 194 | クリス・ハミルトン | HAMILTON Chris | AUS | 29 | 1.78 | 70 |
195 | ビョルン・ケルト | KOERDT Bjoern | GBR | 20 | – | – | |
196 | マックス・プール | POOLE Max | GBR | 22 | 1.85 | – | |
197 | フランク・ファンデンブルーク | VAN DEN BROEK Frank | NED | 24 | 1.78 | 70 | |
Team Polti VisitMalta(PTV) | 201 | マッティア・バイス | BAIS Mattia | ITA | 28 | 1.75 | 66 |
チームポルティ・ビジットマルタ | 202 | ダビド・デカッサン | DE CASSAN Davide | ITA | 23 | 1.70 | 61 |
◆プロチーム | 203 | アレックス・マルティン | MARTÍN Alex | ESP | 25 | 1.74 | 60 |
イタリア | 204 | ガブリエーレ・ラッカーニ | RACCAGNI Gabriele | ITA | 22 | 1.83 | 63 |
205 | ハビエル・セラノ | SERRANO Javier | ESP | 23 | 1.72 | 60 | |
206 | ディエゴ・セビーリャ | SEVILLA Diego Pablo | ESP | 29 | 1.71 | 64 | |
207 | サムエーレ・ゾッカラート | ZOCCARATO Samuele | ITA | 27 | 1.83 | 74 | |
Team Visma | Lease a Bike(TVL) | 211 | アッティラ・ヴァルテル | VALTER Attila | HUN | 26 | 1.85 | 65 |
チーム ヴィスマ・リースアバイク | 212 | タイメン・フラート | GRAAT Tijmen | NED | 22 | 1.76 | – |
★ワールドチーム | 213 | メノ・ハイシング | HUISING Menno | NED | 20 | 1.85 | – |
オランダ | 214 | ヨルゲン・ノードハーゲン | NORDHAGEN Jørgen | NOR | 20 | 1.77 | 59 |
215 | ベン・トゥレット | TULETT Ben | GBR | 23 | 1.69 | 56 | |
216 | トッシュ・ファンデルサンデ | VAN DER SANDE Tosh | BEL | 34 | 1.78 | 67 | |
217 | ジュリアン・フェルモーテ | VERMOTE Julien | BEL | 35 | 1.79 | 74 | |
Tudor Pro Cycling Team(TUD) | 221 | マルク・ヒルシ | HIRSCHI Marc | SUI | 26 | 1.74 | 61 |
チューダープロサイクリングチーム | 222 | ローレンス・ワーバス | WARBASSE Larry | USA | 34 | 1.83 | 67 |
◆プロチーム | 223 | ヤコブ・エリクソン | ERIKSSON Jacob | SWE | 25 | 1.82 | – |
スイス | 224 | ローランド・テールマン | THALMANN Roland | SUI | 31 | 1.78 | 61 |
225 | ヤニス・ヴォワザール | VOISARD Yannis | SUI | 26 | – | 56 | |
226 | ファビアン・ワイス | WEISS Fabian | SUI | 22 | 1.81 | ||
227 | ハンネ・ウィルクシュ | WILKSCH Hannes | GER | 23 | 1.81 | 62 | |
Uno-X Mobility (UXM) | 231 | マグナス・コルト | CORT Magnus | DEN | 32 | 1.84 | 68 |
ウノエックス・モビリティ | 232 | マルティン・ウーリエンスタッド | URIANSTAD BUGGE Martin | NOR | 26 | – | – |
◆プロチーム | 233 | フレドリク・ドゥヴァーシュネス | DVERSNES Fredrik | NOR | 27 | – | – |
ノルウェー | 234 | オドネ・ホルテル | HOLTER Ådne | NOR | 24 | 1.84 | – |
235 | アンデシュ・ヨハンネセン | JOHANNESSEN Anders Halland | NOR | 25 | 1.76 | – | |
236 | トビアス・ヨハンネセン | JOHANNESSEN Tobias Halland | NOR | 25 | 1.76 | 62 | |
237 | ウィリアムブルーム・リーヴィ | BLUME LEVY William | DEN | 24 | 1.92 | – | |
XDS Astana Team(XAT) | 241 | アルベルト・ベッティオル | BETTIOL Alberto | ITA | 31 | 1.80 | 69 |
XDS・アスタナ チーム | 242 | アレッサンドロ・ロメレ | ROMELE Alessandro | ITA | 21 | 1.86 | 71 |
★ワールドチーム | 243 | クリスティアン・スカローニ | SCARONI Christian | ITA | 27 | 1.75 | 63 |
カザフスタン | 244 | イーデ・スヘリング | SCHELLING Ide | NED | 27 | 1.82 | 66 |
245 | ダヴィデ・トネアッティ | TONEATTI Davide | ITA | 23 | 1.80 | 65 | |
246 | ディエゴ・ウリッシ | ULISSI Diego | ITA | 35 | 1.75 | 63 | |
247 | シモーネ・ヴェラスコ | VELASCO Simone | ITA | 29 | 1.70 | 59 |
(参照:ProCyclingStats | Next WorldTour races | Strade Bianche | Preliminary startlist)
日本語表記はJsportsさんを参照させていただいております。
(参照:Jsports | サイクルロード | サイクルビレッジ | サイクル誰クル? | 投票ページ)

UCIクラス

1.UWT – 1 day – UCI WorldTour
開催国

イタリア。
日本との時差は8時間です。
開催日・スタート・ゴール・距離

日付 | 出発 | 到着 | 距離(km) | |
---|---|---|---|---|
3月08日 | 土 | Siena | Siena | 213 |
Jsports放送日程

日時 | Jsports放送 | |
---|---|---|
3月08日 | 土 | 22:05 |
過去優勝者
年 | 氏名 |
---|---|
2024 | POGAČAR Tadej |
2023 | PIDCOCK Thomas |
2022 | POGAČAR Tadej |
2021 | VAN DER POEL Mathieu |
2020 | VAN AERT Wout |
2019 | ALAPHILIPPE Julian |
2018 | BENOOT Tiesj |
2017 | KWIATKOWSKI Michał |
2016 | CANCELLARA Fabian |
2015 | ŠTYBAR Zdeněk |
(参照:ProCyclingStats | Next WorldTour races | Strade Bianche)
結果

順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | ゼッケン | タイム | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | UAD | SLO | 26 | 1.76 | 66 | 1 | 5:13:58 | |
2 | トーマス・ピドコック | PIDCOCK Thomas | Q36 | GBR | 25 | 1.7 | 58 | 141 | 5:15:22 | 0:01:24 |
3 | ティム・ウェレンス | WELLENS Tim | UAD | BEL | 33 | 1.82 | 71 | 7 | 5:16:10 | 0:02:12 |
4 | ベン・ヒーリー | HEALY Ben | EFE | IRL | 24 | 1.75 | 65 | 61 | 5:17:21 | 0:03:23 |
5 | ペリョ・ビルバオ | BILBAO Pello | TBV | ESP | 35 | 1.74 | 60 | 31 | 5:18:18 | 0:04:20 |
6 | マグナス・コルト | CORT Magnus | UXM | DEN | 32 | 1.84 | 68 | 231 | 5:18:24 | 0:04:26 |
7 | ジャンニ・フェルミールス | VERMEERSCH Gianni | ADC | BEL | 32 | 1.73 | 68 | 11 | 5:18:27 | 0:04:29 |
ドンネ
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | 年齢 | 身長(m) | 体重(kg) | ゼッケン | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLERING Demi | FST | NED | 28 | 1.72 | 57 | 71 | 3:49:04 | |
2 | VAN DER BREGGEN Anna | SDW | NED | 34 | 1.68 | 56 | 181 | 3:49:22 | 0:00:18 |
3 | FERRAND-PRÉVOT Pauline | TVL | FRA | 33 | 1.65 | 53 | 191 | 3:50:46 | 0:01:42 |
UCIカレンダー

ワッペン マイヨジョーヌ君
趣味で作っているワッペンです。