当ページのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています。
公式ホームページ
スタートリスト
各7名20チーム参加です。

チーム名 | ゼッケン | 氏名 | 国籍 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|
Lotto(LOT) | 1 | レナルト・ファンイートヴェルト | VAN EETVELT Lennert | BEL | 23 |
ロット | 2 | ラルス・クラップス | CRAPS Lars | BEL | 23 |
◆プロチーム | 3 | ローガン・カリー | CURRIE Logan | NZL | 23 |
ベルギー | 4 | ステフェン・デシュハイテニール | DE SCHUYTENEER Steffen | BEL | 19 |
5 | リオネル・タミニオー | TAMINIAUX Lionel | BEL | 28 | |
6 | ルーベン・トンプソン | THOMPSON Reuben | NZL | 24 | |
7 | ヨナス・グレゴー | GREGAARD Jonas | DEN | 28 | |
Alpecin – Deceuninck(ADC) | 11 | ヤスペル・フィリプセン | PHILIPSEN Jasper | BEL | 26 |
アルペシン・ドゥクーニンク | 12 | ラムセス・デブライネ | DEBRUYNE Ramses | BEL | 22 |
★ワールドチーム | 13 | シルヴァン・ディリエ | DILLIER Silvan | SUI | 34 |
ベルギー | 14 | ロベ・ヘイス | GHYS Robbe | BEL | 28 |
15 | ティモ・キーリッヒ | KIELICH Timo | BEL | 25 | |
16 | ヨハン・プリースパイタースン | PRICE-PEJTERSEN Johan | DEN | 25 | |
17 | ヨナス・リカールト | RICKAERT Jonas | BEL | 31 | |
Bahrain – Victorious (TBV) | 21 | ペリョ・ビルバオ | BILBAO Pello | ESP | 34 |
バーレーン・ヴィクトリアス | 22 | ライナー・ケップリンガー | KEPPLINGER Rainer | AUT | 27 |
★ワールドチーム | 23 | ダニエル・スケール | SKERL Daniel | ITA | 21 |
バーレーン | 24 | フィル・バウハウス | BAUHAUS Phil | GER | 30 |
25 | アンドレア・パスクアロン | PASQUALON Andrea | ITA | 37 | |
26 | トースタイン・トレーエン | TRÆEN Torstein | NOR | 29 | |
27 | マックス・ファンデルミューレン | VAN DER MEULEN Max | NED | 21 | |
Decathlon AG2R La Mondiale Team(DAT) | 31 | ブリュノ・アルミライユ | ARMIRAIL Bruno | FRA | 30 |
デカトロン・Ag2Rラモンディアルチーム | 32 | シュテファン・ビッセガー | BISSEGGER Stefan | SUI | 26 |
★ワールドチーム | 33 | ジョフレ・ブシャール | BOUCHARD Geoffrey | FRA | 32 |
フランス | 34 | フェリックス・ガル | GALL Felix | AUT | 26 |
35 | ラスムス・ピーダスン | PEDERSEN Rasmus Søjberg | DEN | 22 | |
36 | ジャンルカ・ポレフリート | POLLEFLIET Gianluca | BEL | 23 | |
37 | ポール・セクサス | SEIXAS Paul | FRA | 18 | |
EF Education – EasyPost (EFE) | 41 | エステバン・チャベス | CHAVES Esteban | COL | 35 |
EFエデュケーション・イージーポスト | 42 | ヒュー・カーシー | CARTHY Hugh | GBR | 30 |
★ワールドチーム | 43 | アラステア・マッケラー | MACKELLAR Alastair | AUS | 23 |
アメリカ | 44 | ショーン・クイン | QUINN Sean | USA | 24 |
45 | ジャック・ルーキングレイ | ROOTKIN-GRAY Jack | GBR | 22 | |
46 | ゲオルグ・シュタインハウザー | STEINHAUSER Georg | GER | 23 | |
47 | ヤルディ・ファンデルリー | VAN DER LEE Jardi Christiaan | NED | 23 | |
INEOS Grenadiers(IGD) | 51 | ジョシュア・ターリング | TARLING Joshua | GBR | 21 |
イネオス・グレナディアーズ | 52 | ジョナタン・カストロビエホ | CASTROVIEJO Jonathan | ESP | 37 |
★ワールドチーム | 53 | キム・ハイドゥク | HEIDUK Kim | GER | 24 |
イギリス | 54 | ヴィクトル・ランゲロッティ | LANGELLOTTI Victor | MCO | 29 |
55 | マイケル・レオナード | LEONARD Michael | CAN | 20 | |
56 | カルロス・ロドリゲス | RODRÍGUEZ Carlos | ESP | 24 | |
57 | ベン・スウィフト | SWIFT Ben | GBR | 37 | |
Intermarché – Wanty(IWA) | 61 | ヘルベン・カイペルス | KUYPERS Gerben | BEL | 25 |
アンテルマルシェ・ワンティ | 62 | ケヴィン・コッレオーニ | COLLEONI Kevin | ITA | 25 |
★ワールドチーム | 63 | コーベ・ホーセンス | GOOSSENS Kobe | BEL | 28 |
ベルギー | 64 | シモーネ・ペティッリ | PETILLI Simone | ITA | 31 |
65 | アドリアン・プティ | PETIT Adrien | FRA | 34 | |
66 | ヘルベン・テイッセン | THIJSSEN Gerben | BEL | 26 | |
67 | ヘイス・ファンフッケ | VAN HOECKE Gijs | BEL | 33 | |
Israel – Premier Tech(IPT) | 71 | クリストファー・フルーム | FROOME Chris | GBR | 39 |
イスラエル・プレミアテック | 72 | ピエールアンドレ・コテ | CÔTÉ Pier-André | CAN | 27 |
◆プロチーム | 73 | ヤン・ヒルト | HIRT Jan | CZE | 34 |
イスラエル | 74 | オデッド・コグット | KOGUT Oded | ISR | 24 |
75 | アレクセイ・ルツェンコ | LUTSENKO Alexey | KAZ | 32 | |
76 | ナダフ・ライスベルク | RAISBERG Nadav | ISR | 23 | |
77 | マシュー・リッチテッロ | RICCITELLO Matthew | USA | 22 | |
Lidl – Trek (LTK) | 81 | ジュリオ・チッコーネ | CICCONE Giulio | ITA | 30 |
リドル・トレック | 82 | シモーネ・コンソンニ | CONSONNI Simone | ITA | 30 |
★ワールドチーム | 83 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | GHEBREIGZABHIER Amanuel | ERI | 30 |
アメリカ | 84 | ダーン・ホーレ | HOOLE Daan | NED | 26 |
85 | パトリック・コンラッド | KONRAD Patrick | AUT | 33 | |
86 | ジョナタン・ミラン | MILAN Jonathan | IAT | 24 | |
87 | エドワルト・トゥーンス | THEUNS Edward | BEL | 33 | |
Movistar Team(MOV) | 91 | エイネル・ルビオ | RUBIO Einer | COL | 27 |
モビスターチーム | 92 | ウィリアム・バルタ | BARTA Will | USA | 29 |
★ワールドチーム | 93 | パブロ・カストリーリョ | CASTRILLO Pablo | ESP | 24 |
スペイン | 94 | ダヴィデ・チモライ | CIMOLAI Davide | ITA | 35 |
95 | フェルナンド・ガビリア | GAVIRIA Fernando | COL | 30 | |
96 | マンリオ・モーロ | MORO Manlio | ITA | 22 | |
97 | イバン・ロメオ | ROMEO Iván | ESP | 21 | |
Red Bull – BORA – hansgrohe(RBH) | 101 | フィン・フィッシャーブラック | FISHER-BLACK Finn | NZL | 23 |
レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | 102 | フィリプ・マチェユク | MACIEJUK Filip | POL | 25 |
★ワールドチーム | 103 | ライアン・マレン | MULLEN Ryan | IRL | 30 |
ドイツ | 104 | アントン・パルツァー | PALZER Anton | GER | 31 |
105 | ダニー・ファンポッペル | VAN POPPEL Danny | NED | 31 | |
106 | サム・ウェルスフォード | WELSFORD Sam | AUS | 29 | |
107 | ベン・ツィーホフ | ZWIEHOFF Ben | GER | 31 | |
Team Solution Tech – Vini Fantini (TFT) | 111 | クリスティアン・ズバラーリ | SBARAGLI Kristian | ITA | 34 |
チーム ソリューションテック・ヴィーニファンティーニ | 112 | ジョルジェ・ジュリッチ | ĐURIĆ Đorđe | SRB | 24 |
イタリア | 113 | フィリッポ・フォルティン | FORTIN Filippo | ITA | 36 |
◆プロチーム | 114 | ロベルト・ゴンザレス | GONZÁLEZ Roberto Carlos | PAN | 30 |
115 | ロレンツォ・クアルトゥッチ | QUARTUCCI Lorenzo | ITA | 25 | |
116 | ドゥシャン・ラヨビッチ | RAJOVIĆ Dušan | SRB | 27 | |
117 | カルロス・サムディオ | SAMUDIO Carlos | PAN | 27 | |
Soudal Quick-Step (SOQ) | 121 | ティム・メルリール | MERLIER Tim | BEL | 32 |
スーダル・クイックステップ | 122 | アイコ・バスティアンス | BASTIAENS Ayco | BEL | 28 |
★ワールドチーム | 123 | ヨセフ・チェルニー | ČERNÝ Josef | CZE | 31 |
ベルギー | 124 | パスカル・エインコールン | EENKHOORN Pascal | NED | 28 |
125 | ウィリアムジュニア・ルセルフ | LECERF Junior | BEL | 22 | |
126 | カスパー・ピーダスン | PEDERSEN Casper | DEN | 28 | |
127 | ベルト・ファンレルベルへ | VAN LERBERGHE Bert | BEL | 32 | |
Team Jayco AlUla(JAY) | 131 | ディラン・フルーネウェーヘン | GROENEWEGEN Dylan | NED | 31 |
チーム ジェイコ・アルウラー | 132 | ロバート・ドナルドソン | DONALDSON Robert | GBR | 22 |
★ワールドチーム | 133 | ルーク・ダーブリッジ | DURBRIDGE Luke | AUS | 33 |
オーストラリア | 134 | クリス・ハーパー | HARPER Chris | AUS | 30 |
135 | ルカ・メズゲッツ | MEZGEC Luka | SLO | 36 | |
136 | エルマール・ラインダルス | REINDERS Elmar | NED | 32 | |
137 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | WALSCHEID Max | GER | 31 | |
Team Picnic PostNL(TPP) | 141 | ファビオ・ヤコブセン | JAKOBSEN Fabio | NED | 28 |
チーム ピクニック・ポストNL | 142 | トビアスルンド・アンドレースン | ANDRESEN Tobias Lund | DEN | 22 |
★ワールドチーム | 143 | アレクサンダー・エドモンソン | EDMONDSON Alex | AUS | 31 |
オランダ | 144 | エンゾ・レインセ | LEIJNSE Enzo | NED | 23 |
145 | ニクラス・メルクル | MÄRKL Niklas | GER | 25 | |
146 | オスカー・オンリー | ONLEY Oscar | GBR | 22 | |
147 | ジュリアス・ファンデンベルフ | VAN DEN BERG Julius | NED | 28 | |
Team Visma | Lease a Bike(TVL) | 151 | オラフ・コーイ | KOOIJ Olav | NED | 23 |
チーム ヴィスマ・リースアバイク | 152 | ニクラス・ベーレンス | BEHRENS Niklas | GBR | 21 |
★ワールドチーム | 153 | トーマス・グローグ | GLOAG Thomas | GBR | 23 |
オランダ | 154 | バルト・レメン | LEMMEN Bart | NED | 29 |
155 | ダニエル・マクレー | MCLAY Daniel | GBR | 33 | |
156 | トッシュ・ファンデルサンデ | VAN DER SANDE Tosh | BEL | 34 | |
157 | ジュリアン・フェルモーテ | VERMOTE Julien | BEL | 35 | |
Tudor Pro Cycling Team(TUD) | 161 | マイケル・ストーラー | STORER Michael | AUS | 27 |
チューダープロサイクリングチーム | 162 | セバスチャン・コルツェシャンギシ | KOLZE CHANGIZI Sebastian | DEN | 24 |
◆プロチーム | 163 | アーヴィッド・デクライン | DE KLEIJN Arvid | NED | 30 |
スイス | 164 | アルトゥール・クルッカース | KLUCKERS Arthur | LUX | 24 |
165 | アレクサンダー・クリーガー | KRIEGER Alexander | GER | 33 | |
166 | ハンネ・ウィルクシュ | WILKSCH Hannes | GER | 23 | |
167 | マイケル・ゼイラート | ZIJLAARD Maikel | NED | 25 | |
UAE Team Emirates – XRG (UAD) | 171 | タデイ・ポガチャル | POGAČAR Tadej | SLO | 26 |
UAEチームエミレーツ・XRG | 172 | ミッケル・ビョーグ | BJERG Mikkel | DEN | 26 |
★ワールドチーム | 173 | ルネ・ヘレホーツ | HERREGODTS Rune | BEL | 26 |
UAE | 174 | フアン・モラノ | MOLANO Juan Sebastián | COL | 30 |
175 | ドメン・ノヴァク | NOVAK Domen | SLO | 29 | |
176 | フロリアン・フェルミールス | VERMEERSCH Florian | BEL | 25 | |
177 | ジェイ・ヴァイン | VINE Jay | AUS | 29 | |
VF Group – Bardiani CSF – Faizanè(VBF) | 181 | フィリッポ・フィオレッリ | FIORELLI Filippo | ITA | 30 |
VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | 182 | フェデリコ・ビアジーニ | BIAGINI Federico | ITA | 21 |
イタリア | 183 | ロレンツォ・コンフォルティ | CONFORTI Lorenzo | ITA | 20 |
◆プロチーム | 184 | アレッサンドロ・ピナレロ | PINARELLO Alessandro | ITA | 21 |
185 | マッティア・ピナッツィ | PINAZZI Mattia | ITA | 23 | |
186 | マヌエーレ・タロッツィ | TAROZZI Manuele | ITA | 26 | |
187 | エンリーコ・ザノンチェッロ | ZANONCELLO Enrico | ITA | 27 | |
XDS Astana Team(XAT) | 191 | セルヒオ・イギータ | HIGUITA Sergio | COL | 27 |
XDS・アスタナ チーム | 192 | アーロン・ゲイト | GATE Aaron | NZL | 34 |
★ワールドチーム | 193 | フロリアン・カヤミニ | KAJAMINI Florian Samuel | ITA | 21 |
カザフスタン | 194 | マッテオ・マルチェッリ | MALUCELLI Matteo | ITA | 31 |
195 | イーデ・スヘリング | SCHELLING Ide | NED | 27 | |
196 | スー・ハオユー | SU Haoyu | CHN | 24 | |
197 | アロルド・テハダ | TEJADA Harold | COL | 27 |
(参照:ProCyclingStats | Next WorldTour races | UAE Tour | Preliminary startlist)
日本語表記はJsportsさんを参照させていただいております。
(参照:Jsports | サイクルロード | サイクルビレッジ | サイクル誰クル? | 投票ページ)

UCIクラス

2.UWT – Stages – UCI WorldTour
開催国

アラブ首長国連邦。
日本との時差は5時間です。
ステージ スタート・ゴール・距離

ステージ | 日付 | 出発 | 到着 | 距離(km) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月17日 | 月 | Madinat Zayed Shams Solar Park | Liwa Palace | 138 | |
2 | 2月18日 | 火 | Al Hudayriyat Island | Al Hudayriyat Island | 12.2 | TT |
3 | 2月19日 | 水 | Ras al Khaimah | Jebel Jais | 181 | |
4 | 2月20日 | 木 | Fujairah Qidfa Beach | Umm al Quwain | 181 | |
5 | 2月21日 | 金 | American University in Dubai | Hamdan Bin Mohammed Smart University | 160 | |
6 | 2月22日 | 土 | Abu Dhabi Cycling Club | Abu Dhabi Breakwater | 165 | |
7 | 2月23日 | 日 | Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium | Jebel Hafeet | 176 |
各ステージ・Jsports放送日程

ステージ | 日時 | Jsports放送 | |
---|---|---|---|
1 | 2月17日 | 月 | 19:50 |
2 | 2月18日 | 火 | 18:50 |
3 | 2月19日 | 水 | 19:50 |
4 | 2月20日 | 木 | 19:50 |
5 | 2月21日 | 金 | 19:50 |
6 | 2月22日 | 土 | 19:50 |
7 | 2月23日 | 日 | 19:50 |
各ステージ結果
第1ステージ

第2ステージ

第3ステージ

第4ステージ

第5ステージ

第6ステージ

第7ステージ

UCIカレンダー
