ちょっと仕掛ける場所を間違えたというスーダル・クイックステップのメルリール選手の余裕の勝利でした。
ゴール前でひどい落車をしたチーム ピクニック・ポストNLのエーコフ選手ですが、歯が1本折れたうえ、顎を骨折されたそうです。
現地の病院をいったん退院してオランダの病院で手術が必要か再検査されるとのことです。
第3ステージ結果
ステージリザルト(第3ステージ)

順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ティム・メルリール | TIM MERLIER | SOQ | BEL | 11 | 4:16:23 | 10 | |
2 | ディラン・フルーネウェーヘン | DYLAN GROENEWEGEN | JAY | NED | 1 | 4:16:23 | 0:00:00 | 6 |
3 | フアン・モラノ | JUAN SEBASTIAN MOLANO | UAD | COL | 24 | 4:16:23 | 0:00:00 | 4 |
4 | マッテオ・モスケッティ | MATTEO MOSCHETTI | Q36 | ITA | 35 | 4:16:23 | 0:00:00 | |
5 | ピエール・バルビエ | PIERRE BARBIER | WB2 | FRA | 162 | 4:16:23 | 0:00:00 | |
6 | マルク・ブルステンガ | MARC BRUSTENGA MASAGUE | EKP | ESP | 94 | 4:16:23 | 0:00:00 | |
7 | エフゲニー・フェドロフ | YEVGENIY FEDOROV | XAT | KAZ | 81 | 4:16:23 | 0:00:00 |
ポイント(第3ステージ)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | ポイント | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ティム・メルリール | TIM MERLIER | SOQ | BEL | 11 | 15 | 10 |
2 | ディラン・フルーネウェーヘン | DYLAN GROENEWEGEN | JAY | NED | 1 | 12 | 6 |
3 | フアン・モラノ | JUAN SEBASTIAN MOLANO | UAD | COL | 24 | 9 | 4 |
4 | マッテオ・モスケッティ | MATTEO MOSCHETTI | Q36 | ITA | 35 | 7 | |
5 | ピエール・バルビエ | PIERRE BARBIER | WB2 | FRA | 162 | 6 | |
6 | マルク・ブルステンガ | MARC BRUSTENGA MASAGUE | EKP | ESP | 94 | 5 | |
7 | エフゲニー・フェドロフ | YEVGENIY FEDOROV | XAT | KAZ | 81 | 4 |
アクティブ(第3ステージ)
①20.6km地点 | |||||||
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | ポイント | ||
1 | イェンス・レンデルス | JENS REYNDERS | WB2 | BEL | 164 | 3 | |
2 | ケイン・リチャード | KANE RICHARDS | ROI | AUS | 155 | 2 | |
3 | 山本 大喜 | MASAKI YAMAMOTO | JCL | JPN | 137 | 1 | |
②60km地点 | |||||||
1 | イェンス・レンデルス | JENS REYNDERS | WB2 | BEL | 164 | 3 | |
2 | ケイン・リチャード | KANE RICHARDS | ROI | AUS | 155 | 2 | |
3 | 山本 大喜 | MASAKI YAMAMOTO | JCL | JPN | 137 | 1 | |
ボーナススプリント | |||||||
②122.9km地点 | B | ||||||
1 | イェンス・レンデルス | JENS REYNDERS | WB2 | BEL | 164 | 3 | 3 |
2 | ハビエル・イバニェス | JAVIER IBAÑEZ BELTRAN DE SALAZAR | CJR | ESP | 115 | 2 | 2 |
3 | ウーゴ・アスナル | HUGO AZNAR VIJUESCA | EKP | ESP | 93 | 1 | 1 |
ヤングライダー(第3ステージ)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エフゲニー・フェドロフ | YEVGENIY FEDOROV | XAT | KAZ | 81 | 4:16:23 | |
2 | アルベルト・ブルットメッソ | ALBERTO BRUTTOMESSO | TBV | ITA | 72 | 4:16:23 | 0:00:00 |
3 | セバスチャン・コルツェシャンギシ | SEBASTIAN KOLZE CHANGIZI | TUD | DEN | 42 | 4:16:23 | 0:00:00 |
4 | アレッサンドロ・ロメレ | ALESSANDRO ROMELE | XAT | ITA | 85 | 4:16:23 | 0:00:00 |
5 | アレッサンドロ・ファンチェル | ALESSANDRO FANCELLU | JCL | ITA | 133 | 4:16:23 | 0:00:00 |
6 | ピエールアンリ・バセット | PIERRE HENRY BASSET | XAT | FRA | 82 | 4:16:23 | 0:00:00 |
7 | ブレイク・クイック | BLAKE QUICK | ROI | AUS | 151 | 4:16:23 | 0:00:00 |
8 | フランク・ファンデンブルーク | FRANK VAN DEN BROEK | TPP | NED | 56 | 4:16:23 | 0:00:00 |
チーム順位(第3ステージ)
順位 | チーム名 | タイム |
---|---|---|
1 | XDS ASTANA TEAM | 12:49:09 |
2 | WAGNER BAZIN WB | 12:49:09 |
3 | BAHRAIN VICTORIOUS | 12:49:09 |
総合順位(第3ステージ終了時点)
総合順位(第3ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーマス・ピドコック | TOM PIDCOCK | Q36 | GBR | 31 | 10:44:49 | 10 | |
2 | ライナー・ケップリンガー | RAINER KEPPLINGER | TBV | AUT | 75 | 10:44:57 | 0:00:08 | 6 |
3 | アラン・ハザリー | ALAN HATHERLY | JAY | RSA | 4 | 10:45:02 | 0:00:13 | 4 |
4 | フレドリク・ドゥヴァーシュネス | FREDRIK DVERSNES | UXM | NOR | 63 | 10:45:23 | 0:00:34 | 3 |
5 | ヤニス・ヴォワザール | YANNIS VOISARD | TUD | SUI | 45 | 10:45:26 | 0:00:37 | |
6 | オドネ・ホルテル | ÅDNE HOLTER | UXM | NOR | 64 | 10:45:33 | 0:00:44 | |
7 | フランク・ファンデンブルーク | FRANK VAN DEN BROEK | TPP | NED | 56 | 10:45:37 | 0:00:48 | 1 |
総合ポイント(第3ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ティム・メルリール | TIM MERLIER | SOQ | BEL | 11 | 30 |
2 | フアン・モラノ | JUAN SEBASTIAN MOLANO | UAD | COL | 24 | 21 |
3 | ディラン・フルーネウェーヘン | DYLAN GROENEWEGEN | JAY | NED | 1 | 18 |
4 | トーマス・ピドコック | TOM PIDCOCK | Q36 | GBR | 31 | 15 |
5 | マッテオ・モスケッティ | MATTEO MOSCHETTI | Q36 | ITA | 35 | 14 |
6 | ライナー・ケップリンガー | RAINER KEPPLINGER | TBV | AUT | 75 | 12 |
7 | ピエール・バルビエ | PIERRE BARBIER | WB2 | FRA | 162 | 10 |
総合アクティブ(第3ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イェンス・レンデルス | JENS REYNDERS | WB2 | BEL | 164 | 17 |
2 | モハンマド ヌル アイマン・ロスリ | MUHAMMAD NUR AIMAN ROSLI | TSG | MAS | 141 | 8 |
3 | 山本 大喜 | MASAKI YAMAMOTO | JCL | JPN | 137 | 6 |
4 | ケイン・リチャード | KANE RICHARDS | ROI | AUS | 155 | 4 |
5 | フレドリク・ドゥヴァーシュネス | FREDRIK DVERSNES | UXM | NOR | 63 | 3 |
6 | ハビエル・イバニェス | JAVIER IBAÑEZ BELTRAN DE SALAZAR | CJR | ESP | 115 | 2 |
総合ヤングライダー(第3ステージ終了時点)
順位 | 氏名 | チーム | 国籍 | ゼッケン | タイム | 差 | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オドネ・ホルテル | ÅDNE HOLTER | UXM | NOR | 64 | 10:45:33 | ||
2 | フランク・ファンデンブルーク | FRANK VAN DEN BROEK | TPP | NED | 56 | 10:45:37 | 0:00:04 | 1 |
3 | マックス・ファンデルミューレン | MAX VAN DER MEULEN | TBV | NED | 71 | 10:45:39 | 0:00:06 | |
4 | ヨハネス・クルセット | JOHANNES KULSET | UXM | NOR | 65 | 10:45:39 | 0:00:06 | |
5 | アレッサンドロ・ファンチェル | ALESSANDRO FANCELLU | JCL | ITA | 133 | 10:45:50 | 0:00:17 | |
6 | ディエゴ・ウリアルテ | DIEGO URIARTE BELZUNEGI | EKP | ESP | 97 | 10:46:02 | 0:00:29 | |
7 | エフゲニー・フェドロフ | YEVGENIY FEDOROV | XAT | KAZ | 81 | 10:46:14 | 0:00:41 | |
8 | ピエールアンリ・バセット | PIERRE HENRY BASSET | XAT | FRA | 82 | 10:46:36 | 0:01:03 |
総合チーム(第3ステージ終了時点)
順位 | チーム名 | タイム | 差 |
---|---|---|---|
1 | UNO-X MOBILITY | 32:16:38 | |
2 | BAHRAIN VICTORIOUS | 32:16:52 | 0:00:14 |
3 | EQUIPO KERN PHARMA | 32:17:33 | 0:00:55 |