オジェ選手が前年に亡くなられたおじさんに捧げる勝利でした。
オジェ選手もWRC2のロッセル選手もクラス優勝してウルッとしていたので、フランス人選手にとってのモンテカルロラリーの重要な位置づけがとてもよく分かりました。
そしてフルモー選手も車チェンジから1戦目であわや優勝か、という雰囲気になり盛り上がりました。
勝田選手も咳が大変そうでしたが、ステージ1勝を飾っています。
ミュンスター選手も初めてステージ勝利をしたそうで、ルーカ選手と喜ぶ姿が捉えられていました。
チュリニ峠のステージはやはり絵になります。
(※英語放送はあまり理解できているとは言えません…。)
開催期間
2025年1月23日~26日
結果
第1戦モンテカルロ オーバーオール
順位 | ドライバー | 総時間 | 先頭差 | 前差 | 車番 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オジェ | 3:19:06.1 | 17 | ||
2 | エバンス | 3:19:24.6 | +0:18.5 | +0:18.5 | 33 |
3 | フルモー | 3:19:32.1 | +0:26.0 | +0:7.5 | 16 |
4 | ロバンペラ | 3:20:00.4 | +0:54.3 | +0:28.3 | 69 |
5 | タナック | 3:20:05.1 | +0:59.0 | +0:4.7 | 8 |
6 | ヌービル | 3:24:50.3 | +5:44.2 | +4:45.2 | 1 |
7 | マックリーン | 3:29:21.2 | +10:15.1 | +4:30.9 | 55 |
8 | ロッセル | 3:29:32.9 | +10:26.8 | +0:11.7 | 22 |
9 | グリヤジン | 3:30:46.8 | +11:40.7 | +1:13.9 | 21 |
Result | Rallye Monte-Carlo | WRC
第1戦モンテカルロ ステージ勝利
SS | ドライバー | コドライバー |
---|---|---|
SS1 | オジェ | ランディス |
SS2 | オジェ | ランディス |
SS3 | エバンス | マーティン |
SS4 | ロバンペラ | ハルッティネン |
SS5 | キャンセル | |
SS6 | フルモー | コリア |
SS7 | エバンス | マーティン |
SS8 | オジェ | ランディス |
SS9 | オジェ | ランディス |
SS10 | ミュンスター | ルーカ |
SS11 | タナック | ヤルブォエヤ |
SS12 | 勝田 | ジョンストン |
SS13 | タナック | ヤルブォエヤ |
SS14 | タナック | ヤルブォエヤ |
SS15 | タナック | ヤルブォエヤ |
SS16 | オジェ | ランディス |
SS17 | フルモー | コリア |
SS18 | オジェ | ランディス |
Result | Rallye Monte-Carlo | WRC
ステージ勝利数
勝利数 | ドライバー | コドライバー |
---|---|---|
6 | オジェ | ランディス |
4 | タナック | ヤルブォエヤ |
2 | エバンス | マーティン |
2 | フルモー | コリア |
1 | ロバンペラ | ハルッティネン |
1 | ミュンスター | ルーカ |
1 | 勝田 | ジョンストン |
Result | Rallye Monte-Carlo | WRC
年間成績(第1戦終了時点)
順位 | ドライバー | 第1戦計 | ラリーP | sun | ps |
---|---|---|---|---|---|
1 | オジェ | 33 | 25 | 3 | 5 |
2 | エバンス | 26 | 17 | 5 | 4 |
3 | フルモー | 20 | 15 | 2 | 3 |
4 | ロバンペラ | 18 | 12 | 4 | 2 |
5 | タナック | 11 | 10 | 0 | 1 |
6 | ヌービル | 9 | 8 | 1 |
Result | Rallye Monte-Carlo | WRC