現地の昼からのSSは日本の深夜になるので、土曜日になってからRally.Tvを観ようと思ったら、津田さんの解説がない!
どうやらLiveのみ日本語の解説で観れると思われます。
パヤリ選手もマックリーン選手も新しいマシンに苦戦しているようです。
その中でも新しい車に適応し、すごくいい成績をたたき出しているフルモー選手。
すごい適応能力です。
地元のフランスだからもあるのでしょうか。
オジェ選手が生まれた村でタイヤ交換しながらご近所さんと話している映像にほっこりしました。
(英語解説はあまり理解できているとは言えません…。)
開催日
2025年1月24日(金)
結果
オーバーオール(Day2終了時点)
順位 | ドライバー | 総時間 | 先頭差 | 前差 | 車番 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オジェ | 1:27:00.6 | 17 | ||
2 | エバンス | 1:27:13.2 | +54:14.4 | +0:12.6 | 33 |
3 | フルモー | 1:27:14.8 | +54:16.0 | +0:1.6 | 16 |
4 | ロバンペラ | 1:27:39.1 | +54:40.3 | +0:24.3 | 69 |
5 | タナック | 1:27:47.9 | +54:49.1 | +0:8.8 | 8 |
6 | 勝田 | 1:28:38.3 | +55:39.5 | +0:50.4 | 18 |
7 | パヤリ | 1:30:33.5 | +57:34.7 | +1:55.2 | 5 |
8 | ヌービル | 1:30:59.2 | +58:0.4 | +0:25.7 | 1 |
9 | ロッセル | 1:32:04.6 | +59:5.8 | +1:5.4 | 22 |
10 | グリヤジン | 1:32:26.0 | +59:27.2 | +0:21.4 | 21 |
11 | マックリーン | 1:32:51.6 | +59:52.8 | +0:25.6 | 55 |
SS4
順位 | ドライバー | タイム | 先頭差 | 前差 | 車番 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロバンペラ | 11:38.3 | 69 | ||
2 | ミュンスター | 11:39.7 | +0:1.4 | +0:1.4 | 25 |
3 | パヤリ | 11:41.9 | +0:3.6 | +0:2.2 | 5 |
4 | ソルベルグ | 11:44.2 | +0:5.9 | +0:2.3 | 20 |
5 | タナック | 11:45.0 | +0:6.7 | +0:0.8 | 8 |
6 | フルモー | 11:46.4 | +0:8.1 | +0:1.4 | 16 |
7 | オジェ | 11:51.0 | +0:12.7 | +0:4.6 | 17 |
8 | グリヤジン | 11:52.7 | +0:14.4 | +0:1.7 | 21 |
9 | エバンス | 11:57.8 | +0:19.5 | +0:5.1 | 33 |
10 | ヌービル | 12:00.6 | +0:22.3 | +0:2.8 | 1 |
11 | ロッセル | 12:04.4 | +0:26.1 | +0:3.8 | 22 |
12 | マックリーン | 12:05.1 | +0:26.8 | +0:0.7 | 55 |
13 | Camilli | 12:06.1 | +0:27.8 | +0:1.0 | 31 |
14 | 勝田 | 12:06.7 | +0:28.4 | +0:0.6 | 18 |
SS5
キャンセル
SS6
順位 | ドライバー | タイム | 先頭差 | 前差 | 車番 |
---|---|---|---|---|---|
1 | フルモー | 11:00.8 | 16 | ||
2 | ミュンスター | 11:05.0 | +0:4.2 | +0:4.2 | 25 |
3 | オジェ | 11:08.7 | +0:7.9 | +0:3.7 | 17 |
4 | エバンス | 11:11.2 | +0:10.4 | +0:2.5 | 33 |
5 | ロバンペラ | 11:11.9 | +0:11.1 | +0:0.7 | 69 |
6 | タナック | 11:22.0 | +0:21.2 | +0:10.1 | 8 |
7 | 勝田 | 11:26.0 | +0:25.2 | +0:4.0 | 18 |
8 | ロッセル | 11:34.7 | +0:33.9 | +0:8.7 | 22 |
9 | グリヤジン | 11:35.0 | +0:34.2 | +0:0.3 | 21 |
10 | ソルベルグ | 11:38.1 | +0:37.3 | +0:3.1 | 20 |
11 | マックリーン | 11:38.7 | +0:37.9 | +0:0.6 | 55 |
12 | パヤリ | 11:50.4 | +0:49.6 | +0:11.7 | 5 |
13 | グリーンスミス | 11:50.5 | +0:49.7 | +0:0.1 | 23 |
33 | ヌービル | 12:59.0 | +1:58.2 | 1 |
SS7
順位 | ドライバー | タイム | 先頭差 | 前差 | 車番 |
---|---|---|---|---|---|
1 | エバンス | 10:35.6 | 33 | ||
2 | ロバンペラ | 10:39.3 | +0:3.7 | +0:3.7 | 69 |
3 | ヌービル | 10:40.7 | +0:5.1 | +0:1.4 | 1 |
4 | オジェ | 10:42.0 | +0:6.4 | +0:1.3 | 17 |
5 | 勝田 | 10:43.9 | +0:8.3 | +0:1.9 | 18 |
6 | フルモー | 10:44.8 | +0:9.2 | +0:0.9 | 16 |
7 | タナック | 10:46.0 | +0:10.4 | +0:1.2 | 8 |
8 | ミュンスター | 10:48.4 | +0:12.8 | +0:2.4 | 25 |
9 | ロッセル | 11:19.7 | +0:44.1 | +0:31.3 | 22 |
10 | マックリーン | 11:20.8 | +0:45.2 | +0:1.1 | 55 |
11 | パヤリ | 11:22.1 | +0:46.5 | +0:1.3 | 5 |
12 | ソルベルグ | 11:23.8 | +0:48.2 | +0:1.7 | 20 |
13 | グリヤジン | 11:25.6 | +0:50.0 | +0:1.8 | 21 |
SS8
順位 | ドライバー | タイム | 先頭差 | 前差 | 車番 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オジェ | 09:31.7 | 17 | ||
2 | フルモー | 09:35.6 | +0:3.9 | +0:3.9 | 16 |
3 | ヌービル | 09:38.3 | +0:6.6 | +0:2.7 | 1 |
4 | 勝田 | 09:41.2 | +0:9.5 | +0:2.9 | 18 |
5 | ロバンペラ | 09:41.9 | +0:10.2 | +0:0.7 | 69 |
6 | タナック | 09:43.9 | +0:12.2 | +0:2.0 | 8 |
7 | エバンス | 09:46.4 | +0:14.7 | +0:2.5 | 33 |
8 | パヤリ | 10:07.2 | +0:35.5 | +0:20.8 | 5 |
9 | ソルベルグ | 10:17.2 | +0:45.5 | +0:10.0 | 20 |
10 | ミュンスター | 10:19.4 | +0:47.7 | +0:2.2 | 25 |
11 | ロッセル | 10:25.7 | +0:54.0 | +0:6.3 | 22 |
12 | グリーンスミス | 10:28.0 | +0:56.3 | +0:2.3 | 23 |
13 | グリヤジン | 10:29.3 | +0:57.6 | +0:1.3 | 21 |
14 | マックリーン | 10:30.5 | +0:58.8 | +0:1.2 | 55 |
SS9
順位 | ドライバー | タイム | 先頭差 | 前差 | 車番 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オジェ | 10:35.6 | 17 | ||
2 | フルモー | 10:38.4 | +0:2.8 | +0:2.8 | 16 |
3 | エバンス | 10:41.4 | +0:5.8 | +0:3.0 | 33 |
4 | ロバンペラ | 10:45.0 | +0:9.4 | +0:3.6 | 69 |
5 | タナック | 10:45.2 | +0:9.6 | +0:0.2 | 8 |
6 | 勝田 | 10:48.4 | +0:12.8 | +0:3.2 | 18 |
7 | パヤリ | 11:08.7 | +0:33.1 | +0:20.3 | 5 |
8 | ソルベルグ | 11:13.5 | +0:37.9 | +0:4.8 | 20 |
9 | ロッセル | 11:17.4 | +0:41.8 | +0:3.9 | 22 |
10 | マックリーン | 11:23.8 | +0:48.2 | +0:6.4 | 55 |
11 | グリーンスミス | 11:26.2 | +0:50.6 | +0:2.4 | 23 |
12 | Černý | 11:46.3 | +1:10.7 | +0:20.1 | 37 |
13 | グリヤジン | 11:47.9 | +1:12.3 | +0:1.6 | 21 |
26 | ヌービル | 12:41.8 | +2:6.2 | 1 |