開催日
2025年1月23日(木)
結果
オーバーオール(SS3終了時点)
順位 | 氏名 | 総時間 | 先頭差 | 前差 | 車番 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヌービル | 32:58.8 | 1 | ||
2 | エバンス | 33:00.8 | +0:2.0 | +0:2.0 | 33 |
3 | オジェ | 33:11.6 | +0:12.8 | +0:10.8 | 17 |
4 | タナック | 33:25.8 | +0:27.0 | +0:14.2 | 8 |
5 | フルモー | 33:28.8 | +0:30.0 | +0:3.0 | 16 |
6 | ロバンペラ | 33:42.7 | +0:43.9 | +0:13.9 | 69 |
7 | ミュンスター | 33:47.6 | +0:48.8 | +0:4.9 | 13 |
8 | 勝田 | 33:52.1 | +0:53.3 | +0:4.5 | 18 |
9 | パヤリ | 34:23.2 | +1:24.4 | +0:31.1 | 5 |
10 | グリヤジン | 35:15.5 | +2:16.7 | +0:52.3 | 21 |
11 | ロッセル | 35:22.7 | +2:23.9 | +0:7.2 | 22 |
12 | マックリーン | 35:52.7 | +2:53.9 | +0:30.0 | 55 |
13 | ソルベルグ | 40:19.1 | +7:20.3 | +4:26.4 | 20 |
SS3
順位 | 氏名 | タイム | 先頭差 | 前差 | 車番 |
---|---|---|---|---|---|
1 | エバンス | 10:06.3 | 33 | ||
2 | ヌービル | 10:11.7 | +0:5.4 | +0:5.4 | 1 |
3 | ロバンペラ | 10:22.4 | +0:16.1 | +0:10.7 | 69 |
4 | ミュンスター | 10:23.5 | +0:17.2 | +0:1.1 | 13 |
5 | タナック | 10:24.1 | +0:17.8 | +0:0.6 | 8 |
6 | オジェ | 10:29.8 | +0:23.5 | +0:5.7 | 17 |
7 | 勝田 | 10:30.5 | +0:24.2 | +0:0.7 | 18 |
8 | フルモー | 10:34.1 | +0:27.8 | +0:3.6 | 16 |
9 | ソルベルグ | 10:52.7 | +0:46.4 | +0:18.6 | 20 |
10 | グリヤジン | 10:54.6 | +0:48.3 | +0:1.9 | 21 |
11 | ロッセル | 10:55.5 | +0:49.2 | +0:0.9 | 22 |
12 | パヤリ | 10:56.2 | +0:49.9 | +0:0.7 | 5 |
13 | マックリーン | 11:11.2 | +1:4.9 | +0:15.0 | 55 |
SS2
順位 | 氏名 | タイム | 先頭差 | 前差 | 車番 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オジェ | 11:11.4 | 17 | ||
2 | ヌービル | 11:12.3 | +0:0.9 | 1 | |
3 | フルモー | 11:13.5 | +0:2.1 | +0:1.2 | 16 |
4 | タナック | 11:17.8 | +0:6.4 | +0:4.3 | 8 |
5 | エバンス | 11:20.2 | +0:8.8 | +0:2.4 | 33 |
6 | ミュンスター | 11:27.2 | +0:15.8 | +0:7.0 | 13 |
7 | 勝田 | 11:33.8 | +0:22.4 | +0:6.6 | 18 |
8 | パヤリ | 11:34.1 | +0:22.7 | +0:0.3 | 5 |
9 | ロバンペラ | 11:34.3 | +0:22.9 | +0:0.2 | 69 |
10 | グリヤジン | 11:56.6 | +0:45.2 | +0:22.3 | 21 |
11 | ロッセル | 12:02.7 | +0:51.3 | +0:6.1 | 22 |
12 | ソルベルグ | 12:09.2 | +0:57.8 | +0:6.5 | 20 |
13 | マックリーン | 12:15.3 | +1:3.9 | +0:6.1 | 55 |
SS1
順位 | 氏名 | タイム | 先頭差 | 前差 | 車番 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オジェ | 11:30.4 | 17 | ||
2 | エバンス | 11:34.3 | +0:3.9 | +0:3.9 | 33 |
3 | ヌービル | 11:34.8 | +0:4.4 | +0:0.5 | 1 |
4 | フルモー | 11:41.2 | +0:10.8 | +0:6.4 | 16 |
5 | タナック | 11:43.9 | +0:13.5 | +0:2.7 | 8 |
6 | ロバンペラ | 11:46.0 | +0:15.6 | +0:2.1 | 69 |
7 | 勝田 | 11:47.8 | +0:17.4 | +0:1.8 | 18 |
8 | パヤリ | 11:52.9 | +0:22.5 | +0:5.1 | 5 |
9 | ミュンスター | 11:56.9 | +0:26.5 | +0:4.0 | 13 |
10 | グリヤジン | 12:24.3 | +0:53.9 | +0:27.4 | 21 |
11 | ロッセル | 12:24.5 | +0:54.1 | +0:0.2 | 22 |
12 | マックリーン | 12:26.2 | +0:55.8 | +0:1.7 | 55 |
65 | ソルベルグ | 17:17.2 | +5:46.8 | +4:51.0 | 20 |
1月24日金曜日出走順
順番 | 氏名 | 車番 | 車 |
---|---|---|---|
1 | ヌービル | 1 | i20 N Rally1 |
2 | エバンス | 33 | GR Yaris Rally1 |
3 | タナック | 8 | i20 N Rally1 |
4 | オジェ | 17 | GR Yaris Rally1 |
5 | フルモー | 16 | i20 N Rally1 |
6 | 勝田 | 18 | GR Yaris Rally1 |
7 | ロバンペラ | 69 | GR Yaris Rally1 |
8 | ミュンスター | 13 | Puma Rally1 |
9 | パヤリ | 5 | GR Yaris Rally1 |
10 | マックリーン | 55 | Puma Rally1 |
11 | グリヤジン | 21 | Fabia RS |
12 | ロッセル | 22 | C3 |